Новое поступление
Магазина TISAN Authorised Store работает с 27.10.2017. его рейтинг составлет 91.36 баллов из 100. В избранное добавили 71987 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 377 наименований товаров, успешно доставлено 9490 заказов. 6759 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 7 361,90 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 9348.48 руб. | 9535.4 руб. | 9441.5 руб. |
| May-24-2026 | 7582.18 руб. | 7734.9 руб. | 7658 руб. |
| Apr-24-2026 | 9201.23 руб. | 9385.77 руб. | 9293 руб. |
| Mar-24-2026 | 9128.78 руб. | 9311.92 руб. | 9219.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 7287.65 руб. | 7433.39 руб. | 7360 руб. |
| Jan-24-2026 | 8980.33 руб. | 9160.41 руб. | 9070 руб. |
| Dec-24-2025 | 8907.95 руб. | 9085.58 руб. | 8996 руб. |
| Nov-24-2025 | 8833.85 руб. | 9010.53 руб. | 8921.5 руб. |
Описание товара






Новый AHD TVI CVI CVBS 1080 P Starlight мини IR PTZ ночного видения Zoom купольная камера Zoom объектив купольная камера с 3x Оптический моторизованный
Особенности:
> 1/2. 9 "sony IMX290 Starlight CMOS матрица изображения;
>Встроенный сетевой фильтр и защита молний;
> Эффективные пиксели 1920 (H) x1080 (V);
> Формат видео 1080 P/25fps; 1080 P/30fps;
>3x оптический зум-объектив (f = 2,8 ~ 8 мм), автофокус;
> Поддержка AHD/CVI/TVI/CVBS 4 в 1 выход;
> Коаксиальные и Rs485 и Video control line PTZ;
> Класс защиты IP66;
> 350 ° горизонтальное вращение, 90 ° Вертикальный диапазон;
> Горизонтальная скорость 80 °/сек;
> Белый (черное украшение) Алюминиевый сплав (АЦП);
Примечание: Используйте HD коаксиальный контроль, наша камера ptz 4 в 1 совместима с оригинальной AHD (Xiongmai) CVI (Dahua) TVI (Hikvision) видеорегистратор HD Coxial Control протокол. с другим брендом DVR совместимость, мы не несем ответственности за последствия, пожалуйста покупайте внимательно, спасибо.


Операции:
(1) Проверьте точки перед операцией
* Перед подачей энергии, пожалуйста, проверьте кабели внимательно.
* Видеорегистратор должен иметь PTZ коаксиальную функцию управления, Использование коаксиальной камеры управления или использование системы управления Rs485.
(2) AHD/CVT/TVI/CVBS выходной режим переключения.
Клавиши управления линейными клавишами могут быть PTZ, настройки камеры,

(3) Нажмите кнопку набор после 5S, а затем: Pan/Tilt 、 Zoom 、 камера

(4)Зум
Нажмите вверх влево, вправо для управления зумом объектива и фокусировкой
(5)В режиме камеры:
* Нажмите набор введите меню камеры
* Нажмите кнопку Up после выхода 5S AHD;
* Нажмите кнопку вниз после выхода 5S, это CVI;
* Нажмите Левую кнопку после 5S TVI;
* Нажмите правой кнопкой после выпуска 5S-CVBS;
(6) Управление RS485
* Toperation этого руководства основывается на стандартных конкурсах Pelco-D.
* Заводской по умолчанию: ID 1, COM 2400. (Фиксированный ID 255, сосуществуют с другим ID)
Параметры:
| Модель без. | TI-3S | |
| Камера | Датчик изображения | 1/2. 9 "SONY 2,0 Мпикс Starlight CMOS сенсор |
| Эффективных пикселей | 1920 (В) * 1080 (В) | |
| Система сканирования | Прогрессивная развертка | |
| Синхронизация | Внутренний | |
| Электронный затвор | 1/25s ~ 1/50 000 s, 1/30s ~ 1/60, 000 s | |
| ТВ системы | PAL/NTSC | |
| Частота кадров видео | 25fps/30fps @ 1080 P | |
| Мин. Освещение | 0.01Lux @ F1.2 (СМЖЛ на), 0Lux IR ON | |
| Видео выход | 1 CH BNC AHD/TVI/CVI/CVBS высокое разрешение видео выход | |
| ИК светодиодный | IR светодиодный: 3 шт.., IR диапазон: 20 м | |
| PAN & TILT | Пан диапазон | 0 ° ~ 350 °, горизонтальная |
| Скорость панорамирования | 80 °/s | |
| Диапазон наклона | 0 ° ~ 90 °, ВЕРТИКАЛЬ | |
| Скорость наклона | 45 °/s | |
| Количество пресетов | 255 | |
| Режим сканирования | Автоподдон/паттерн/Авто тур | |
| Программное обеспечение Управление | IE, CMS, управленческая платформа | |
| Протокол связи | TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP | |
| Объектив | PIXEL | 2,0 МП |
| Формат изображения | 1/2. 9" | |
| Фокусное расстояние | 2,8-8 мм | |
| Диафрагма | F1.4 | |
| Крепление | M12 | |
| Угол поля (д * ч * В) | 1/2. 9 ": 136°×108. 8°×81. 6 ° ~ 49,5 °×39. 6°×29. 7 ° | |
| IRIS | Фиксированный | |
| Фокус | Авто | |
| Зум | Моторизованный | |
| Функция | Чувство меры | Вкл/Выкл |
| DWDR | Вкл/Выкл | |
| DEFOG | Вкл/Выкл | |
| Компенсация подсветки | OFF/BLC/HSBLC | |
| Баланс белого | ATW/AWC-SET/INDOOR/открытый/ручной/AWB | |
| День и ночь | Внутр/Авто/цвет/б/у | |
| Шумоподавление | 2D NR/3D NR | |
| Название камеры | Вкл/Выкл | |
| Обнаружение движения | Вкл/Выкл | |
| Маска конфиденциальности | Вкл/Выкл | |
| Язык экранного меню | RU/CN/DE/FR/IT/ES/PL/RU/PT/NL/ TR | |
| Степень защиты | IP66 | |
| Общие | Питания | DC12V±10 % |
| Потребляемая мощность | Макс 5 Вт | |
| Рабочая среда | -10 °C ~ + 50 °C/менее 95% RH (без конденсации) | |
| Размеры | 105 мм x 75 мм (H) | |
| Вес | Около 350 г |
Комплектация
* 1x4 в 1 AHD/CVI/TVI/CVBS 1080 P камера
* 1 х Руководство пользователя
* 1 х винты сумка
Обратите внимание:
Наша камера не включает адаптер питания,
Смотрите так же другие товары:
