Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 5 431,09 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 6897.16 руб. | 7035.55 руб. | 6966 руб. |
| May-24-2026 | 5594.73 руб. | 5706.96 руб. | 5650 руб. |
| Apr-24-2026 | 6789.88 руб. | 6925.45 руб. | 6857 руб. |
| Mar-24-2026 | 6734.84 руб. | 6869.78 руб. | 6801.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 5377.36 руб. | 5485.21 руб. | 5431 руб. |
| Jan-24-2026 | 6626.55 руб. | 6759.24 руб. | 6692.5 руб. |
| Dec-24-2025 | 6572.81 руб. | 6703.83 руб. | 6637.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 6517.89 руб. | 6647.67 руб. | 6582 руб. |
Описание товара






Номер товара: IPC-HFW4631M-I2 цилиндрическая камера 6 МП
1. Линзы на выбор: 3,6 мм 6 мм
2. Сейчас политика доставки:
1-3 шт + 0usd = Почта Китая доставка бесплатно
1 шт + 19usd = DHL доставка (EMS fedex опционально)
2 шт + 24usd = DHL доставка (EMS fedex опционально)
3 шт + 29usd = DHL доставка (EMS fedex опционально)
4 шт. или более =Бесплатная DHL доставка(EMS UPS Fedex опционально)
Если я могу вам чем-либо помочь, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисом, желаем вам приятных покупок здесь!
Характеристика:
Модель | DH-IPC-HFW4631M-I2 | |
Камера | ||
Датчик изображения | 1/2.9 "6 мегапикселей Прогрессивное сканирование CMOS | |
Эффективные пиксели | 3072(H)x2048(V) | |
Система сканирования | Прогрессивный | |
Скорость электронного затвора | Авто/руководство, 1/3 ~ 1/100000s | |
Мин. Освещение | 0. 002Lux/F1.2 (цвет), 0.Lux/ F1.2(IR on) | |
Соотношение S/N | Более 56дб | |
Видеовыход | N/A | |
Характеристики камеры | ||
Максимальная длина ИК-светодиодов | 80 м | |
День/ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W | |
Компенсация подсветки | BLC / HLC / WDR(120 дБ) | |
Баланс белого | Авто/Солнечный/Ночной/открытый/индивидуальный | |
Контроль усиления | Авто/руководство | |
Снижение уровня шума | 3D | |
Маскировка конфиденциальности | До 4 районов | |
Объектив | ||
Фокусное расстояние | 3,6 мм (6 мм 12 мм на выбор) | |
Максимальная диафрагма | F2.1/F1.9/F1.8/F1.6 | |
Управление фокусом | Фиксированный | |
Угол обзора | H:81(55 26) | |
Тип объектива | Фиксированный объектив | |
Тип крепления | Тип платы | |
Видео | ||
Сжатие | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG | |
Разрешение | Основной поток (3072x2048 20 кадров в секунду) | |
Частота кадров | Основной поток | 6 м (1 ~ 20 кадров в секунду)/4 м (1 ~ 25/30 кадров в секунду) (ВЫКЛ. WDR) |
Суб поток | D1/CIF(1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |
Третий поток | 720P(1-20 кадров в секунду) | |
Скорость передачи бит | H265: 24K ~ 10 Мбит/сH264: 24K ~ 10 Мбит/сMJPEG: 48K ~ 12 Мбит/с | |
Режим коридора | Поддержка | |
Аудио | ||
Сжатие | N/A | |
Интерфейс | N/A | |
Умная функция (опционально) | ||
Интеллектуальное обнаружение | Трос | |
Вторжение | ||
Брошенный/отсутствует | ||
Изменение сцены | ||
Тестирование бродяг | ||
Распознавание лица | ||
Сеть | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Wi-Fi | N/A | |
Протокол | Протоколы IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP фильтр, QoS, Bonjour,802.1x | |
Совместимость | ONVIF ,PSIA,CGI | |
Максимальный Доступ пользователя | 20 пользователей | |
Смартфон | IPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Вспомогательный интерфейс | ||
Слот для памяти | N/A | |
RS485 | N/A | |
Сигнализация | N/A | |
Радиус действия датчика PIR | N/A | |
Общий | ||
Питание | DC12V, PoE (802.3af) | |
Энергопотребление | <5 Вт | |
Рабочая среда | -30C ~ + 60C, менее 95% RH | |
Защита от попадания | IP67 | |
Антивандальное сопротивление | N/A | |
Размеры | 194 мм × 96 мм × 89 мм | |
Вес | 0,65 кг | |

Смотрите так же другие товары: