Новое поступление
Магазина Sunsky-Mall Store работает с 04.01.2017. его рейтинг составлет 90.65 баллов из 100. В избранное добавили 9937 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 2050 наименований товаров, успешно доставлено 23187 заказов. 2320 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 10942.66 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 13021.71 руб. | 13672.60 руб. | 13346.5 руб. |
| Jun-24-2026 | 12912.24 руб. | 13558.53 руб. | 13235 руб. |
| May-24-2026 | 10833.62 руб. | 11375.16 руб. | 11104 руб. |
| Apr-24-2026 | 12693.0 руб. | 13328.8 руб. | 13010.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 11051.36 руб. | 11604.72 руб. | 11327.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 12474.96 руб. | 13098.75 руб. | 12786 руб. |
| Jan-24-2026 | 12364.1 руб. | 12982.15 руб. | 12673 руб. |
| Dec-24-2025 | 12255.20 руб. | 12868.33 руб. | 12561.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 12146.48 руб. | 12753.83 руб. | 12449.5 руб. |
Описание товара






Blackview BV4900 Pro Прочный телефон 4 Гб 64 Гб Quad задняя камера
Водонепроницаемый пылезащитный ударопрочный аккумулятор 5580 мАч
5,7 дюймов Android 10,0 MTK6762V/WD Helio P22 Восьмиядерный до 2,0 ГГц
Смартфон OTG NFC Network 4G
1. MTK6762V/WD helio P22 8-ядерный 2,0 ГГц Процессор.
2. 5,7 дюймов IPS 1440x720 экран, полный угол, большая, vivid цвет.
3. Фронтальная камера 5.0MP, прозрачная для видеочата и селфи
4. Задние камеры 13,0 МП, со вспышкой светильник, хорошо подходит для четких фотографий.
5. Питание от литий-ионного полимерного аккумулятора большой емкости 5580 мАч, заряжается от 5 в 1,2 А.
6. Водонепроницаемый пыленепроницаемый ударопрочный, он может быть использован в широком использовании сценариев и приложений.




















Сетевой оператор (части стран) | |
Франция | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
Великобритания | 3 3G, оранжевый 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
Италия | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
Испания | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
Россия | MTS 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Билайн) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Ростелеком) 4G, Tattelecom 4G |
США | Плато беспроводной 3G, Юнион беспроводной 3G, Viaero беспроводной 3G, West центральный беспроводной 3G |
Япония | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
Общий | |
Модель | BV4900 Pro |
Центральный блок обработки (ЦП) | MTK6762V/WD Helio P22 Восьмиядерный до 3,0 ГГц |
Оперативная память | 4 ГБ |
Графический процессор | IMG GE8320 650 МГц |
Количество sim-карт | Две sim-карты |
Типы sim-карт | Nano sim-карта |
Система ОС | Android 10 |
Тип оперативной памяти | LPDDR3 |
Тип ПЗУ | EMMC |
Встроенная память | 64 ГБ |
Внешняя память | TF карта до 128 Гб (не входит в комплект) |
Сенсор | G-сенсор, светильник, датчик приближения, гироскоп, компас, геомагнетизм |
Поддержка языка | Арабский, каталанский, голландский, чешский, датский, английский, французский, греческий, немецкий, иврит, индонезийский, итальянский, японский, норвежский, персидский, португальский, польский, русский, сербский, испанский, турецкий, тайский, украинский, простой китайский, традиционный китайский, словенский |
Дыхательный светильник | Светильник RGB |
Дополнительные функции | NFC, OTG, FM |
Сеть | |
4G FDD-LTE | 800(B20) МГц, 900(B8) МГц, 1800(B3) МГц, 2100(B1) МГц, 2600(B7) МГц |
4G TDD-LTE | 2300-2400(B40) МГц |
3G | WCDMA 850(B5)/900(B8)/1700(B4)/1900(B2)/2100(B1) МГц |
Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE |
WI-FI | 802,11 a/b/g/n/ac |
GPS | Да |
Bluetooth | Да, V5.0 |
Дисплей | |
Размер экрана | 5,7 дюймов |
Тип экрана | IPS, емкостный |
Цвет экрана | 16,7 М |
Разрешение | 1440x720 пикселей |
Плотность пикселей | 283PPI |
Область отображения | 75.8% |
Стекло | Панда |
Ламинирование | G + FF |
Мульти-сенсорный экран | 5 точек |
Камера | |
Фронтальная камера | 5.0MP |
Задняя камера | 13.0MP |
Задний фонарь | Да |
Диафрагма | Сзади: F2.2, спереди: F2.2 |
Запись видео | Да |
Формат мультимедиа | |
Аудио | FLAC, APE |
Видео | 3GP, MP4, MOV, MKV |
Изображение | PNG, BMP, GIF, JPEG |
Подключение | |
Порты | 1 x Micro USB |
Батарея | |
Типы батарей | Литий-полимерный аккумулятор |
Ёмкость | 5580 мАч |
Зарядное устройство | 5V1.2A |
Размеры и вес | |
Размеры | 157.5x78.1x13.7мм |
Вес | 261 г |
Посылка включает в себя | |
Содержимое посылка | 1 x телефон |
Смотрите так же другие товары: