Новое поступление
Магазина Shenzhen LGYD Store работает с 01.11.2013. его рейтинг составлет 93.79 баллов из 100. В избранное добавили 3474 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 2932 наименований товаров, успешно доставлено 27238 заказов. 1626 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 10942.66 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 13021.96 руб. | 13672.74 руб. | 13346.5 руб. |
| Jun-24-2026 | 12912.7 руб. | 13558.90 руб. | 13235 руб. |
| May-24-2026 | 10833.72 руб. | 11375.45 руб. | 11104 руб. |
| Apr-24-2026 | 12693.27 руб. | 13328.51 руб. | 13010.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 11051.47 руб. | 11604.82 руб. | 11327.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 12474.46 руб. | 13098.73 руб. | 12786 руб. |
| Jan-24-2026 | 12364.3 руб. | 12982.34 руб. | 12673 руб. |
| Dec-24-2025 | 12255.45 руб. | 12868.81 руб. | 12561.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 12146.95 руб. | 12753.55 руб. | 12449.5 руб. |
Описание товара






Особенности
1. 6,5 дюймов 2400x1080 HD + экран, маленький корпус, широкое поле зрения.
2. MediaTek Helio G35 MT6765V/ВБ 8-ядерный до 2,3 ГГц процессор, высокая производительность, работает быстро и работать гладко.
3. В сочетании с большой памятью 4 Гб + 64 ГБ, отлично подходит для просмотра видео и игр.
4. Оснащен 3 камерами, 2 задними камерами и одной фронтальной камерой, снимает высококачественные фотографии и отлично разбирается
5. Задняя камера: 20 МП IMX350 CMOS сенсор, 6 шт. объектив, FOV 81 градусов, F1.8 Большая диафрагма + 2 МП GC02M2 CMOS сенсор, FOV 75 градусов, FF(4 см), диафрагма F2.8; фронтальная камера: 16 МП IMX481 CMOS сенсор, 6 шт. объектив, FOV 77 градусов, диафрагма F2.2.
6. Встроенный аккумулятор емкостью 5180 мА · ч, аккумулятор продлит срок службы телефона в течение нескольких дней при нормальном использовании.
Сеть
1. 2G Частота сети:
-GSM B2/B3/B5/B8
2. 3G Частота сети:
-WCDMA B1/B2/B4/B5/B8
3. 4G Частота сети:
-FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B
4. Поддержка навигации: GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
5. Функция поддержки: FM, OTG, NFC
6. BT: V5.0 BLE
7. WiFi: 2,4G/5G, 802,11 a/ac/b/g/n
Сетевой оператор (части стран) | |
Франция | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
Великобритания | 3 3G, оранжевый 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
Италия | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
Испания | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
Россия | МТС 3G, Мегафон 3G, Билайн 3G, МТС 4G, Мегафон 4G, мотив 4G, теле2 (Ростелеком) 4G, таттелеком 4G |
Япония | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
Общий | |
Модель | Примечание 13P |
Центральный блок обработки (ЦП) | MediaTek Helio G35 MT6765V/ВБ Octa Core ARM Cortex-A53 до 2,3 ГГц |
Оперативная память | 4 ГБ |
Графический процессор | Arm Mali-G76 3EEMC4 720 МГц |
Материал корпуса | ПК |
Количество sim-карт | Две sim-карты |
Типы sim-карт | Nano sim-карта |
Система ОС | Android 11 |
Встроенная память | 64 ГБ |
Внешняя память | TF карта, но не более чем на 1 ТБ (не прилагаются) |
Сенсор | Светильник, датчик приближения, датчик ускорения, компас, датчик отпечатков пальцев |
Поддержка языка | Арабский, бенгальский, болгарский, Бирманский, каталанский, хорватский, голландский, чешский, датский, английский, французский, финский, филиппинский, греческий, немецкий, венгерский, хинди, иврит, индонезийский, итальянский, японский, малайский, латышский, норвежский, персидский, португальский, польский, русский, румынский, сербский, Шведский, испанский, турецкий, тайский, украинский, вьетнамский, простой китайский, традиционный китайский, эстонский, литовский, словацкий, урду, армянин, корейский |
Дополнительные функции | FM, OTG, NFC, разблокировка лица |
Отпечаток пальца | Боковая установка |
Сеть | |
4G FDD-LTE | 700(B28A) МГц, 700(B28B) МГц, 700(B17) МГц, 700(B13) МГц, 700(B12) МГц, 800(B20) МГц, 800(B26) МГц, 800(B18) МГц, 850(B5) МГц, 850(B19) МГц, 900(B8) МГц, 1700(B4) МГц, 1800(B3) МГц, 1900(B2) МГц, 1900(B25) МГц, 2100(B1) МГц, 2600(B7) МГц |
3G | WCDMA 850(B5)/900(B8)/1700(B4)/1900(B2)/2100(B1) МГц |
2G | GSM 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2) МГц |
Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE |
WI-FI | 2,4G/5G, 802,11 a/ac/b/g/n |
GPS | Да, ГЛОНАСС, BDS, Galileo |
Bluetooth | V5.0 |
Дисплей | |
Размер экрана | 6,5 Дюймов |
Тип экрана | IPS, емкостный |
Цвет экрана | 16,7 М |
Разрешение | 2400x1080 пикселей |
Плотность пикселей | 405PPI |
Соотношение сторон | 20:9 |
Область отображения | 90% |
Мульти-сенсорный экран | 10 точек |
Камера | |
Количество камеры | 3 |
Фронтальная камера | 16 МП |
Задняя камера | 20 Мп + 2 МП |
Задний фонарь | Да |
Функция камеры | Сенсорный фокус |
Запись видео | Да |
Разрешение видео | 1080P |
Формат мультимедиа | |
Аудио | MP3, AAC, FLAC, AMR |
Видео | 3GP, MP4 |
Изображение | JPG, PNG, BMP, GIF |
Электронная книга | TXT |
Подключение | |
Порты | 1 х 3,5 мм разъем для наушников |
Батарея | |
Типы батарей | Неразъемный литий-полимерный аккумулятор |
Ёмкость | 5180 мАч |
Время разговора | 28 часов |
Время в режиме ожидания | 282 часа |
Зарядное устройство | 10 Вт, 5 в 2 А |
Размеры и вес | |
Размеры | 162,3x75,7x9,85 мм |
Вес | 198,5 г |
Посылка включает в себя | |
Содержимое посылка | 1 x телефон |












Смотрите так же другие товары: