Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0.15 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| Jun-24-2026 | 0.43 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
| May-24-2026 | 0.5 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Apr-24-2026 | 0.69 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Mar-24-2026 | 0.75 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Feb-24-2026 | 0.65 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Jan-24-2026 | 0.28 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Dec-24-2025 | 0.47 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Nov-24-2025 | 0.58 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Описание:
Инфракрасный Ушной Термометр XIAOMI ANDON, лучший подарок для детей.
С американским датчиком Excelitas, анти-термальный шок дизайн, микротрап зонд, 1 s быстрая мера
±0. 2 ℃ точность
Индикатора лихорадки
Воздушно-чувствительный наушники
9 наборов памяти данных
Барабанной перепонки для измерения температуры
Параметры:
| Бренд |
Andon (XIAOMI экологическая цепь бренд |
| Размер | 140X38X30 мм |
| Мощность Suply | DC3V Кнопка Li-Ion BatteryX1 |
| Дисплей Rande | 35 ℃-42,5 ℃ |
| Мемери набор | 9 комплектов |
| Рабочая Температура | -10 ℃-40 ℃ |
| Для | Для всех возрастов |
| Измерительная часть | Уха |
| Срок использования | 4 лет |
| Выпускной соотношение цена/качество | 0,1 ℃ |
Особенности:
Смотрите так же другие товары:













