Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 4 846,06 - 6 194,13 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 5767.69 руб. | 6055.46 руб. | 5911 руб. |
| Jun-24-2026 | 5718.26 руб. | 6004.69 руб. | 5861 руб. |
| May-24-2026 | 4798.49 руб. | 5038.7 руб. | 4918 руб. |
| Apr-24-2026 | 5621.10 руб. | 5902.44 руб. | 5761.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 4894.98 руб. | 5139.99 руб. | 5016.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 5524.38 руб. | 5800.54 руб. | 5662 руб. |
| Jan-24-2026 | 5476.50 руб. | 5750.14 руб. | 5613 руб. |
| Dec-24-2025 | 5428.96 руб. | 5699.13 руб. | 5563.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 5379.42 руб. | 5648.52 руб. | 5513.5 руб. |
Описание товара





Dahua 4 Ch 8 Ch Smart 1U Lite 4K H.265 сетевой видеорегистратор Lite Series 1 HDD NVR2104-4KS2 NVR2108-4KS2 NVR для ip-камер
NVR2104-4KS2 NVR2108-4KS2 есть в наличии, приветствуется заказ ~
Особенности:
NVR2104/2108-4KS2
Сетевой видеорегистратор 4/8 Channel Smart 1U Lite 4K H.265
> Декодирование кодека H.265/H.264Демонстрация товара:




Характеристики:
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной процессор | Двухъядерный Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенный LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход ip-камеры | 4/8 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонний разговор | 1 канал Вход, 1 канал Выход, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | HDMI:3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость декодирования | 1ch @ 8MP 30fps, 4ch @ 1080P 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультиэкранный дисплей | 4CH: 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 каналов: 1/4/8/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Название камеры, время, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1 и т. Д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость записи | 80 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи бит | 16 Кбит/с ~ 20 Мбит/с на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Руководство, расписание (регулярные (непрерывные), MD, стоп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интервал записи | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, пост-запись: 10 ~ 300 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение видео и сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггер событий | Запись, PTZ, тур, видео Push, Snapshot и советы по экрану | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение видео | Обнаружение движения, MD зоны: 396 (22 × 18), И подделка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Релейный выход | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение и резервное копирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синхронизация воспроизведения | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим поиска | Время/дата, MD и точный поиск (С точностью до секунды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция воспроизведения | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, быстрая воспроизведение, медленная воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, перетасовка, выбор резервного копирования, цифровой зум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим резервного копирования | USB устройство/Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонние вечерние поддержки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонние вечерние поддержки | Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec и многое другое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 RJ-45 порт (10/100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция сети | HTTP/HTTPS, TCP/IP, iP4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP фильтр, DDNS, IP Поиск (поддержка ip-камеры Dahua, DVR, NVS и т. д.), easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волоконно-оптический интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный Доступ пользователя | 128 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | IPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF 2,4, SDK, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний жесткий диск | 1 порт SATA III, емкость до 6 ТБ для каждого жесткого диска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим жесткого диска | Одиночный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эсата | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 порта (2 задних порта USB2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | Одноместный, DC12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | <3 Вт (без жесткого диска) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -10 °C ~ + 55 °C (+ 14 °F ~ + 131 °F), 86 ~ 106kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -20 °C ~ + 70 °C (-4 °F ~ + 158 °F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (W×D×H) | Умный 1U, 204,6 мм × 204,6 мм × 45,6 мм (8,1 "x 8,1" x 1,8 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,45 кг (0,99 фунтов) (без жесткого диска) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 1,5 кг (3,31 фунтов) (без HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Часть 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL | UL60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Смотрите так же другие товары: