Портативные цифровые мини-весы для ювелирных изделий 200 г 0 01 | Канцтовары офиса и
1 150,95 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0.35 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Jun-24-2026 | 0.32 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
| May-24-2026 | 0.59 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
| Apr-24-2026 | 0.34 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Mar-24-2026 | 0.78 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Feb-24-2026 | 0.90 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| Jan-24-2026 | 0.72 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Dec-24-2025 | 0.38 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Nov-24-2025 | 0.29 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
Описание товара


Обзор продукта
Shanghai Techcomp Balance Instrument Co., Ltd. является первым производителем баланса на китайском языке. Который известен как высокая точность и хорошее качество баланса производителя.
Серия FA electronic balance-это первый самостоятельно разработанный электронный баланс Techcomp (Group), который сочетает в себе производственный процесс и требования к качеству швейцарских наборов и баланса Shanghai Techcomp, а также комплексную производительность.
Особенности продукта





| Режим | Максимальная масса (г) | Точность чтения (г) | Линейная разница (г) | Повторяемость(Г) | Размер лотка для взвешивания(Мм) | Размер лобового стекла(Мм) | Типичное время взвешивания(S) |
| FA1204C | 120 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0002 | 80 | 175 × 200 × 245 | 5 ~ 8 |
| FA2204C | 220 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0003 | 80 | 175 × 200 × 245 | 5 ~ 8 |
| FA3204C | 320 | 0,0001 | 0,0007 | 0,0004 | 80 | 175 × 200 × 245 | 5 ~ 8 |
| FA1603C | 160 | 0,001 | 0,005 | 0,001 | 110 | / | 5 ~ 8 |
| FA3103C | 310 | 0,001 | 0,005 | 0,001 | 110 | / | 5 ~ 8 |
| FA6103C | 610 | 0,001 | 0,005 | 0,002 | 110 | / | 5 ~ 8 |
| FA11002C | 1100 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 170 × 170 | / | 5 ~ 8 |
| FA21002C | 2100 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 170 × 170 | / | 5 ~ 8 |
| FA31002C | 3100 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 170 × 170 | / | 5 ~ 8 |
| FA41002C | 4100 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 170 × 170 | / | 5 ~ 8 |
| FA31001C | 3100 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 170 × 170 | / | 5 ~ 8 |
| FA51001C | 5100 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 170 × 170 | / | 5 ~ 8 |
| FA61001C | 6100 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 170 × 170 | / | 5 ~ 8 |
Смотрите так же другие товары: