Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 4 083,45 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 5185.1 руб. | 5289.2 руб. | 5237 руб. |
| May-24-2026 | 4205.13 руб. | 4289.7 руб. | 4247 руб. |
| Apr-24-2026 | 5104.74 руб. | 5206.82 руб. | 5155 руб. |
| Mar-24-2026 | 5063.10 руб. | 5164.37 руб. | 5113.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 4042.13 руб. | 4123.21 руб. | 4082.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 4981.14 руб. | 5081.49 руб. | 5031 руб. |
| Dec-24-2025 | 4940.64 руб. | 5039.31 руб. | 4989.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 4900.1 руб. | 4998.99 руб. | 4949 руб. |
Описание товара

Если время защиты истекает, пожалуйста, свяжитесь, чтобы продлить время,
Если возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы решить их дружественным способом.
Примечание:
1. Адаптер питания или трансформатор не входят в комплект поставки. Если вы желаете получить товар в коробке, просьа связаться купить на 2,5 $!
2. Аналоговая камера, вес всего 3g, очень хорошо для дрона.





Забрать элемент | Один чип 1/3 CMOS | |
Система | NTSC | PAL |
Количество пикселей | NTSC:656(H)× 492(V) | PAL:786(H)× 576(V) |
Размер датчика | 4,75 мм (В) × 3,55 мм (В) | |
Горизонтальное разрешение | 600TV линии | |
Чувствительность | 0.0001Lux/F1.2 | |
Соотношение S/N | 60 дБ | |
Автоматическое управление коэффициентом усиления | Авто | |
Контроль баланса белого | Авто | |
Компенсация за задний светильник | Авто | |
Видео выход | 1,0 V р-р/75ohm | |
Аудиовыход | 1,0 V р-р/1 кОм | |
Вес | 3g | |
Рабочий ток | ||
Требования к питанию | DC 3,3 V-6V | |
Рабочая температура | -10 °C ~ + 50 °C, менее 90% относительной влажности | |
Подключение | Видео BNC или AV; | |
Содержание:
Камера x 1;
Адаптер питания в комплект не входит.

Смотрите так же другие товары: