Smd2121 P5 RGB полноцветный 320x160 мм 64x32 пикселей 1/16s внутренняя Светодиодная панель
833,43 - 1 327,84 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0.18 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Jun-24-2026 | 0.58 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| May-24-2026 | 0.69 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Apr-24-2026 | 0.49 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
| Mar-24-2026 | 0.64 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Feb-24-2026 | 0.3 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Jan-24-2026 | 0.61 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Dec-24-2025 | 0.15 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Nov-24-2025 | 0.59 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
Описание товара







| Шаг пикселя | 4,81 мм | |
| Размер модуля | 250 мм * 250 мм | |
| Разрешение модуля | 52*52 точки | |
| Плотность пикселей | 43264 точек/м2 | |
| Размер светодиода | SMD2727 | |
| Конфигурация пикселей | 1R1G1B | |
| Лучшее расстояние просмотра | ≥ 4 м | |
| Горизонтальный угол обзора | 140 ° | |
| Угол обзора | 140 ° | |
| Метод вождения | 1/13 сканирование | |
| Яркость | ≥5000cd/m2 | |
| Частота обновления | ≥ 1920 Гц (макс. 3840 Гц) | |
| Класс IP | IP65 | |
| Максимальная потребляемая мощность | 40 Вт/шт. | |
| Avg энергопотребление | 13,3 Вт/шт. | |
| Входное напряжение | DC5V | |
| Температура хранения | -40 °C ~ 65 °C | |
| Рабочая температура | -30 °C ~ 55 °C | |
| MTBF | ≥ 10 000 часов | |
| Срок службы | ≥ 100000 часов | |
| Система управления | Nova/Linsn/Colorlight/DBstar и т. Д. | |
| Спецификация может немного отличаться в зависимости от различных компонентов | ||



Изображение шкафа
Шкаф 500x500 мм
Шкаф 500x1000 мм
HD P4.81 светодиодный дисплей тестирования и старения для72 часаИзображение
HD P3.91 светодиодный дисплей Водонепроницаемая картинка HD P3.91 светодиодный дисплей Appication picture
Подключение Мастерская
Доставка
Свяжитесь со мной
|
Смотрите так же другие товары: