Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0.63 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Jun-24-2026 | 0.32 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| May-24-2026 | 0.60 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Apr-24-2026 | 0.24 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Mar-24-2026 | 0.21 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Feb-24-2026 | 0.91 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Jan-24-2026 | 0.46 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Dec-24-2025 | 0.50 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Nov-24-2025 | 0.59 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Features:
Specifications:
| Brand | Bobing |
| Model | SA11 |
| Classification | Distant Spinning Wheel |
| Ball Bearings | 11+1 |
| Gear Ratio | 5.1:1/5.5:1 |
| Hand | L/R Interchangeable |
| Color | Black |
Parameters:
| Model | Ball Bearing | Ratio | Weight | Line Capacity(mm/M) | Line Capacity(No./M) |
| SA11-2000 | 11+1 | 5.1:1 | 340g | 0.15/180 0.18/150 0.2/100 | 0.8-180 |
| SA11-3000 | 11+1 | 5.1:1 | 350g | 0.20/200 0.25/150 0.3/100 | 1.5-200 |
| SA11-4000 | 11+1 | 5.5:1 | 455g | 0.30/180 0.35/120 0.4/100 | 3.5-180 |
| SA11-5000 | 11+1 | 5.5:1 | 475g | 0.35/180 0.40/140 0.5/100 | 4.0-180 |
| SA11-6000 | 11+1 | 5.5:1 | 525g | 0.40/220 0.50/140 0.6/100 | 6.0-220 |





Смотрите так же другие товары: