Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0.34 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Jun-24-2026 | 0.2 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| May-24-2026 | 0.48 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Apr-24-2026 | 0.58 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| Mar-24-2026 | 0.13 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Feb-24-2026 | 0.48 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| Jan-24-2026 | 0.72 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Dec-24-2025 | 0.93 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Nov-24-2025 | 0.10 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
Описание товара









| Модель аккумулятора: | BL-59UH |
| Емкость: | 2440 мАч |
| Совместимая модель: | G2mini D618 D620 D620R D620K D410 D315 F70 |
| Тип батареи: | Литий-ионный, литий-полимерный... |
| Тип ячейки: | Двойная защита IC литиевая |
| Время зарядки: | 1,5-3 часа |
| Время работы в режиме ожидания: | 72 часа-120 часов |
| Жизненный цикл батареи: | ≥ 550 раз |
| Входное напряжение: | 4,4 в |
| Выходное напряжение: | 3,85 В |
| Рабочая температура: | -25 °C ~ 55 °C |
| Качество: | Лучшее качество |
| Сертификаты: | MSDS, CE, RoHS, FCC. |
| Гарантия: | 1 год |
Смотрите так же другие товары: