Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 515,67 - 600,09 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 654.77 руб. | 667.60 руб. | 660.5 руб. |
| May-24-2026 | 530.69 руб. | 541.57 руб. | 535.5 руб. |
| Apr-24-2026 | 644.78 руб. | 657.26 руб. | 650.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 639.53 руб. | 652.56 руб. | 645.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 510.75 руб. | 520.41 руб. | 515 руб. |
| Jan-24-2026 | 628.30 руб. | 641.68 руб. | 634.5 руб. |
| Dec-24-2025 | 623.56 руб. | 635.49 руб. | 629 руб. |
| Nov-24-2025 | 618.43 руб. | 630.24 руб. | 624 руб. |
Описание товара






| Информация о размере (единица измерения: см) | ||||||
| Нам Размеры | CN Размеры | Длина | Рукав Длина | Размер бюста * 2 | Обхват талии * 2 | Длинные Штаны |
| Для возраста 2 года | 100 | 57 | 12 | 26 | ||
| 3T | 110 | 60 | 13 | 27 | 27 | - |
| 4Т | 120 | 63 | 14 | 28 | 28 | - |
| 5T | 130 | 67 | 14,5 | 29 | 30 | - |
| 6T/7T | 140 | 70 | 15 | 30 | 32 | - |
| 8T/9T/10T | 150 | 74 | 15,5 | 31 | 33 | - |
| 11T/12T/13T | 160 | 78 | 16 | 33 | 35 |
|
| 1. Из-за различных методов измерения возможна погрешность в 1-3 см; В соответствии с ростом ребенка. Вес. Привычки одеваться, чтобы выбрать правильный размер, спасибо! | ||||||














Смотрите так же другие товары: