Твердотельные реле DC-AC 10A 25A 40A 60A 80A 100A 12V 3-32 В постоянного тока до 220 В/24 в пост-380V AC
376,30 - 596,60 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0.70 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Jun-24-2026 | 0.55 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| May-24-2026 | 0.72 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Apr-24-2026 | 0.15 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Mar-24-2026 | 0.64 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Feb-24-2026 | 0.31 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Jan-24-2026 | 0.71 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Dec-24-2025 | 0.85 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
| Nov-24-2025 | 0.31 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
Описание товара

| Модель | VFFS-LC | VFFS-LA | VFFS-LL/LP |
| Код | Гранулы Порошок | Порошок | Жидкость Паста/Соус |
| Заполнение системы | Объемная чашка | Шнек | Насос |
| Размер сумки (Мм) | Л: 50-210 W: 30-100 | Л: 50-210 W: 30-100 | Л: 50-210 W: 30-100 |
| Выход (Шт/мин) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Сумка типа | 3 сбоку 4 стороны | 3 сбоку 4 стороны | 3 сбоку 4 стороны |
| Диапазон (Мл & ne; g) | 1-50 мл | 3-15 мл 6-40 мл 15-90 мл | 20-100 мл |
| Давление воздуха | Н. А. | Н. А. | 0,6-0.7mp |
| Мощность | 380 V 4KW | 380 V 4KW | 380 V 4KW |
| Размер (Мм) | 1400 × 900 × 1670 | 1400 × 900 × 1670 | 1400 × 900 × 1670 |
| Вес (Кг) | 400 | 500 | 500 |


Смотрите так же другие товары: