Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 3112.2 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 3703.16 руб. | 3888.9 руб. | 3795.5 руб. |
| Jun-24-2026 | 3672.86 руб. | 3856.3 руб. | 3764 руб. |
| May-24-2026 | 3081.36 руб. | 3235.52 руб. | 3158 руб. |
| Apr-24-2026 | 3610.70 руб. | 3791.97 руб. | 3700.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 3143.30 руб. | 3300.73 руб. | 3221.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 3548.95 руб. | 3725.21 руб. | 3636.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 3517.30 руб. | 3693.10 руб. | 3605 руб. |
| Dec-24-2025 | 3485.22 руб. | 3659.2 руб. | 3572 руб. |
| Nov-24-2025 | 3454.3 руб. | 3627.2 руб. | 3540.5 руб. |
Описание товара

1. В настоящее время политика доставки:
4 шт. или более =Бесплатная DHL доставка(Пожалуйста, выберите бесплатную доставку, не выбирайте DHL, но мы отправим посылку по DHL бесплатно (дополнительно: DHL/EMS/FedEx/CDEK/PONY/e-Courier/SF-express/Aramex/Почта Китая воздушная посылка).
В случае, если я могу вам помочь, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром, желаем вам приятных покупок здесь!
Пожалуйста, обратите внимание на эту информацию перед заказом и использованием,
Большое спасибо!
2. Пожалуйста, обратите внимание:
1) Руководство пользователя на английском языке и программное обеспечение можно скачать онлайн 2). Вы можете выбрать многоязычныйИ NTSC/PALПожалуйста, обратите внимание:
1. учетная запись по умолчанию:Admin, Пароль по умолчанию:Admin

КонкретныеAtion:
| Модель | DH-IPC-HDW4433C-A | |
| Камера | ||
| Датчик изображения | 1/3 ”4 МП Прогрессивное сканирование CMOS | |
| Эффективное Пиксели | 2560 (H) x1440 (V) | |
| Сканирование Системы | Прогрессивные | |
| Электронный затвор Скорость | Авто/ручной, 1/3 (4) ~ 1/10000 s | |
| Мин. Освещение | 0. 01LuxF1. 2 (цветной); 0.001LuxF1.2 (ч/б); 0Lux (IR on) | |
| Отношение сигнал/шум | Более 50dB | |
| Характеристики камеры | ||
| Макс. Длина ИК-светодиодов | 50 м | |
| День/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | |
| Подсветка компенсации | BLC/HLC/DWDR | |
| Баланс белого | Авто/ручной | |
| Усиления Управление | Авто/ручной | |
| Шум снижение | 3D | |
| Маскировка | До 4 зоны | |
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние Длина | 2,8 мм/3,6 мм (по умолчанию) | |
| Угол обзора | H: 81 °/55 ° | |
| Объектив Тип | Фиксированный объектив | |
| Крепление Тип | Совет в Тип | |
| Видео | ||
| Сжатия | H.265 H.264; | |
| Разрешение | 4 м (2560 × 1440)/3 м (2304 × 1296)/1080 P (1920 × 1080)/720 P (1280 × 720) /D1 (704 × 576/704 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | |
| Частота кадров | Основной поток | 4 м (1 ~ 20 кадров в секунду)/3 м (1 ~ 25/30 кадров в секунду) |
| Sub поток | D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | |
| Битовая скорость: 8 кбит/с ~ 11,25 Мбит/с | ||
| Коридор режим | Поддержка | |
| Аудио | ||
| Сжатия | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 | |
| Интерфейс | Встроенный МиC | |
| Сети | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Wi-Fi | N/A | |
| Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, tcp/ip, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, ip-фильтр, QoS, Bonjour | |
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | |
| Максимум Доступ пользователя | 20 пользователей | |
| Smart Функция | ||
| Интеллектуальное обнаружение | Tripwire | |
| Вторжений | ||
| Смена сцены | ||
| Вспомогательный интерфейс | ||
| Слот для карт памяти | N/A | |
| RS485 | N/A | |
| Сигнал тревоги | N/A | |
| PIR Сенсор диапазон | N/A | |
| Общие | ||
| Питание | DC12V, PoE (802.3af) | |
| Мощность потребление | <5 Вт | |
| Рабочая Защита окружающей среды | -40 °C ~ + 60 °C, менее 95% RH | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Вандалозащищенности | N/A | |
| Размеры | φ110mm×95mm | |
| Примечание | Блок питания не входит в комплект | |
| Вес | 0,32 кг (0,55 кг с упаковкой) Посылка | |
Доставка:
|
| Возвращает: |
|
| О нас: |
|
Смотрите так же другие товары:
3 ).Переключатель питания NVR и POE, как показано ниже:
Долл. США 29,70-47,80/Шт
Долл. США 79,00-99,00/Шт
Долл. США 149,00-198,00/Шт
69,00 долларов США/Шт
249,00 долларов США/Шт Особенности: