Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0.73 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Jun-24-2026 | 0.99 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| May-24-2026 | 0.89 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Apr-24-2026 | 0.19 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Mar-24-2026 | 0.95 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Feb-24-2026 | 0.34 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Jan-24-2026 | 0.11 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Dec-24-2025 | 0.45 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Nov-24-2025 | 0.86 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
Описание товара



Product information
[frame] ultra-light aviation aluminum frame / shock absorber front fork
[Motor] 240W high speed brushless electrostatic motor
[Assistance mileage] about 40km
[full mileage] about 50km
[Brake] front and rear disc brakes
[Load] about 120kg
[Charging time] 4-6 hours
[Climbing ability] about 30°
[speed] 30km / h
[Others] LCD liquid crystal instrument, stainless steel durable chain,
14-inch spoke wheel, sealed waterproof shaft







































Смотрите так же другие товары: