Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0.60 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Jun-24-2026 | 0.13 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| May-24-2026 | 0.30 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Apr-24-2026 | 0.27 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Mar-24-2026 | 0.42 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Feb-24-2026 | 0.47 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Jan-24-2026 | 0.32 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Dec-24-2025 | 0.5 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Nov-24-2025 | 0.67 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Описание продукта: | |||||||||||||||||
| Этот инструмент-Новый, полностью автоматический портативный цифровой мультиметр, автоматическое преобразование | |||||||||||||||||
| Данных измерений внутри продукта. | |||||||||||||||||
| Стабильная производительность, высокая точность, низкое энергорасход, новая структура, безопасность и | |||||||||||||||||
| Надежные, большинство пользователей перегружает измерительные приборы. | |||||||||||||||||
| Измеритель может измерять напряжение постоянного тока, напряжение переменного тока, постоянный ток, переменный ток, сопротивление и | |||||||||||||||||
| Подключение; С бесконтактной функцией обнаружения напряжения, чтобы оповещать пользователей, чтобы обращать внимание на | |||||||||||||||||
| Безопасная работа, позволяет использовать более безопасный и безопасный. | |||||||||||||||||
Продукт Особенности: | |||||||||||||||||
| 2000 подсчетов, подсветка дисплея | |||||||||||||||||
| Бесконтактный датчик напряжения (NCV) | |||||||||||||||||
| Удержания данных | |||||||||||||||||
| Автоматический диапазон | |||||||||||||||||
| Автоматическое отключение | |||||||||||||||||
| Мощность: 2x1,5 V AAA | |||||||||||||||||
| Степень безопасности: CE ETL CAT. 1000 1000V | |||||||||||||||||
| <B> Описание изделия: | |||||||||||||||||
| Измерение напряжения постоянного тока: 200 мВ/2 в/20 в/200 В ± (0.5% + 3) 600 В ± (0.8% + 5)<br> | |||||||||||||||||
| Измерение напряжения переменного тока: 2 в/20 в/200 В ± (0.8% + 3) 600 В ± (1% + 5) измерение постоянного тока 200uA / 2000uA / 20mA / 200mA ± (1.8% + 5)<br> | |||||||||||||||||
| Измерение переменного тока: 200uA / 2000uA / 20mA / 200mA ± (2.0% + 5) Измерение сопротивления 2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм ± (1.0% считывания + 3) 20 МОм ± (1.2% считывания + 15)<br> | |||||||||||||||||
| Размер продукта: 130*60*22 мм | |||||||||||||||||
| Вес изделия: 143 г | |||||||||||||||||
| Размер упаковки: 215 г | |||||||||||||||||
| Вес упаковки: 240*160*65 мм | |||||||||||||||||
Посылка включает в себя: | |||||||||||||||||
| Мини-Автоматический цифровой мультиметр 1*8232 | |||||||||||||||||
| 1 * блистерная упаковка | |||||||||||||||||
| 1 * Руководство пользователя | |||||||||||||||||








Смотрите так же другие товары: