Фрезерный станок с ЧПУ прочным хвостовиком 400R 50 22 10 вставками APMT1604 1 шт.|Держатель
3 030,84 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 400,41 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 476.88 руб. | 500.74 руб. | 488 руб. |
| Jun-24-2026 | 472.40 руб. | 496.91 руб. | 484 руб. |
| May-24-2026 | 396.22 руб. | 416.10 руб. | 406 руб. |
| Apr-24-2026 | 464.32 руб. | 487.74 руб. | 475.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 404.13 руб. | 424.90 руб. | 414 руб. |
| Feb-24-2026 | 456.82 руб. | 479.18 руб. | 467.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 452.42 руб. | 475.28 руб. | 463.5 руб. |
| Dec-24-2025 | 448.13 руб. | 470.40 руб. | 459 руб. |
| Nov-24-2025 | 444.34 руб. | 466.46 руб. | 455 руб. |
Описание товара



1 шт. ER25 Пружинные коллеты
Выберите свой размер из следующих диапазонов:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 мм
Точность: 0,008 мм




Смотрите так же другие товары: