Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2057 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Oct-06-2023 | 2612.16 руб. | 2664.17 руб. | 2638 руб. |
Sep-06-2023 | 2119.41 руб. | 2161.1 руб. | 2140 руб. |
Aug-06-2023 | 2571.56 руб. | 2622.25 руб. | 2596.5 руб. |
Jul-06-2023 | 2551.29 руб. | 2602.97 руб. | 2576.5 руб. |
Jun-06-2023 | 2036.65 руб. | 2077.53 руб. | 2056.5 руб. |
May-06-2023 | 2510.39 руб. | 2560.56 руб. | 2535 руб. |
Apr-06-2023 | 2489.57 руб. | 2539.53 руб. | 2514 руб. |
Mar-06-2023 | 2468.16 руб. | 2517.95 руб. | 2492.5 руб. |
Описание товара
Название брендаiSkyamSПроисхождениеКитайСертификацияNONEСовместимый брендMotorolaЕмкость батареи (мА*ч)2201 мАч-2800 мАчОригинал или нетСовместимыйСертификация качестваNONEЕдиница измеренияштука/штукиКоличество3Capacity3680mAhVoltage3.8VFitFor Motorola Droid Turbo Verizon XT1254 XT1225 SNN5949APlace of originGuangdong, China2 057 ₽2 057 ₽В наличии 997 штукloader