Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 17 951,23 - 24 753,07 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 22798.13 руб. | 23254.26 руб. | 23026 руб. |
| May-24-2026 | 18490.14 руб. | 18860.73 руб. | 18675 руб. |
| Apr-24-2026 | 22439.42 руб. | 22888.56 руб. | 22663.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 22259.71 руб. | 22704.96 руб. | 22481.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 17771.14 руб. | 18126.50 руб. | 17948.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 21900.92 руб. | 22338.90 руб. | 22119 руб. |
| Dec-24-2025 | 21721.78 руб. | 22155.77 руб. | 21938 руб. |
| Nov-24-2025 | 21541.18 руб. | 21972.70 руб. | 21756.5 руб. |
Описание товара

Сетевой видеорегистратор Dahua 8 канальный 16 каналов XVR7208A-4KL-X XVR7216A-4KL-X пятиядерный ГП брод 4K 1U цифрового видео Регистраторы H.265 интеллектуального поиска Регистраторы
Товар есть в наличии, приветствуется заказОсобенности:
> H.265 +/H.265 двухпотоковое Сжатие видео
> Поддержка HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP видео входов
> Поддерживает 16/32 каналов доступа к IPC, каждый канал до 8 Мп вход; Максимальная Входная полоса пропускания 64/128 Мбит/с
> Функции IoT и POS
> Интеллектуальный поиск и интеллектуальная система видео
Демонстрация товара:

Характеристики:
Обнаружение видео и сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггер событий | Запись, PTZ, тур, видео Push, электронная почта, FTP, снимок, зуммер и советы по экрану | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение видео | Обнаружение движения, MD зоны: 396 (22 × 18), потеря видео, подделка и диагностика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | 8/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Релейный выход | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение и резервное копирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение | 8 каналов: 1/4/9 16 каналов: 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим поиска | Время/дата, будильник, MD и точный поиск (с точностью до секунды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция воспроизведения | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, быстрая воспроизведение, медленная воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, перетасовка, выбор резервного копирования, цифровой зум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим резервного копирования | USB устройство/Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний жесткий диск | 2 порта SATA, емкость до 10 ТБ для каждого диска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эсата | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB порта (1 USB 2,0, 1 USB 3,0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 порт, для контроля PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 8 каналов: DC12V/4A 16CH: DC12V/5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление (Без жесткого диска) | 8 каналов: <10 Вт 16 каналов: <20 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры устройства | 1U, 375 мм × 287 мм × 53 мм (14,8 "x 11,3" x 2,1 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство с PFH101 Держатель для стойки | 483 мм x 281 мм x 56 мм (19,0 "x 11,1" x 2,2 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто (Без жесткого диска) | 8CH: 1,7 кг (3,7 фунтов) 16CH: 1,8 кг (4,0 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 8CH: 3,0 КГ (6,6 фунтов) 16CH: 3,2 кг (7,0 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Настольная установка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -10 °C ~ + 55 °C (+ 14 °F ~ + 131 °F), 10% ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -20 °C ~ + 70 °C (-4 °F ~ + 158 °F) , 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонние вечерние поддержки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонние вечерние поддержки | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek и многое другое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | FCC: часть 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL 60950-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенный LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео и аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговый вход камеры | 8/16 канал, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI камера | 4K, 6 МП, 4 МП, 1080P @ 25/30 кадров в секунду, 720P @ 50/60 кадров в секунду, 720P @ 25/30 кадров в секунду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD камера | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера TVI | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера CVBS | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход ip-камеры | 8 + 8/16 + 16 каналов, каждый канал до 8 МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио вход/выход | 4/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонний разговор | Повторно использовать аудио вход/выход, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость записи | Основной поток: 4K(1 ~ 7 кадров в секунду); 6 МП (1 ~ 10 кадров в секунду); 5 МП (1 ~ 12 кадров в секунду); 4 МП/3 Мп (1 ~ 15 кадров в секунду); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1 ~ 25/30fps) Суб стерам: 960H(1 ~ 15 кадров в секунду); D1/CIF(1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи бит | 32 кбит/с ~ 6144 кбит/с на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Руководство, расписание (общее, непрерывное), MD (обнаружение видео: обнаружение движения, потеря видео, подделка), сигнализация, остановка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интервал записи | 1 ~ 60 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, пост-запись: 10 ~ 300 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие звука | AAC (только для 1-го канала), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота дискретизации аудио | 8 кГц, 16 бит на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи аудио | 64 Кбит/с на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | HDMI:3840 × 2160, 2560 × 1440,1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультиэкранный дисплей | Когда режим расширения IP не включен: 8 каналов: 1/4/8/9 16 каналов: 1/4/8/9/16 Когда включен режим расширения IP: 8 каналов: 1/4/8/9/16 16 каналов: 1/4/8/9/16/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Название камеры, время, потеря видео, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 RJ-45 порт (1000 м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция сети | HTTP, HTTPS, tcp/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G,UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ip-фильтр, PPPoE, DNS, система справочно-информационного обслуживания, протокол передачи данных, сервер сигнализации, P2P,IP Поиск (поддерживает ip-камеру Dahua, DVR, NVS и т. д.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный Доступ пользователя | 128 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | IPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF 16,12, CGI соответствие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Смотрите так же другие товары: