Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0.56 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Jun-24-2026 | 0.20 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| May-24-2026 | 0.9 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| Apr-24-2026 | 0.25 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Mar-24-2026 | 0.72 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Feb-24-2026 | 0.10 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Jan-24-2026 | 0.52 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Dec-24-2025 | 0.7 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Nov-24-2025 | 0.1 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
Описание товара







| Название продукта: | Нейлоновая кабельная стяжка | ||
| Материал: | Нейлон 66 | ||
| Ширина: | 5,8 мм | ||
| Длина: | 350/400/450/500 мм | ||
| Цвет: | Белый/черный | ||
| Количество: | 250 шт. | ||
| Диаметр комплекта: | 95/110/125/135 мм | ||
| Рабочая температура: | -35 ℃ до 85 ℃ | ||
| Прочность на растяжение: | 80 фунтов 40 кг | ||
| Срок службы: | От 3 до 5 лет | ||
| Характеристики продукта: | Environmental☆Durable☆ Acid-resistant☆ Anti-corrosion☆Good Insulation☆ Non-slip☆UL воспламеняемость 94V.2 | ||
| Применение: | Проволока-арматура ☆ труба-Фиксация ☆коррекция вегетации ☆ забор-making☆и т. Д. Где бы вы ни находились, вы можете использовать его! |
|















Смотрите так же другие товары: