Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 086,87 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 2482.6 руб. | 2606.66 руб. | 2544 руб. |
| Jun-24-2026 | 2461.93 руб. | 2584.61 руб. | 2522.5 руб. |
| May-24-2026 | 2065.98 руб. | 2168.30 руб. | 2116.5 руб. |
| Apr-24-2026 | 2420.27 руб. | 2541.91 руб. | 2480.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 2107.41 руб. | 2212.80 руб. | 2159.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 2378.71 руб. | 2497.90 руб. | 2437.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 2357.99 руб. | 2475.26 руб. | 2416 руб. |
| Dec-24-2025 | 2336.7 руб. | 2453.74 руб. | 2394.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 2315.61 руб. | 2431.88 руб. | 2373 руб. |
Описание товара









| Номер товара: WATE-180B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход: 100-240 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спецификация: 36,5 постоянного токаV 4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постоянное напряжение зарядки: 36,5 в (10 S LiFePO4 батарея) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постоянный ток зарядки: 4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим зарядки: 3 этапа, CC, CV, Trickle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал: алюминиевый сплав с вентилятором | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер: 135*50*90 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто: 0,6 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение: электромобили и инструменты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Различная защита: от перегрузки по току, перенапряжения, перегрева, короткого замыкания и обратной полярности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porduct может быть настроен!
Примечание: точка отключения для литиевой батареи составляет 5% СС, и ее можно установить между 3-10%.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Смотрите так же другие товары: