Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0.56 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Jun-24-2026 | 0.74 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| May-24-2026 | 0.51 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Apr-24-2026 | 0.99 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Mar-24-2026 | 0.35 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Feb-24-2026 | 0.18 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Jan-24-2026 | 0.7 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Dec-24-2025 | 0.72 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Nov-24-2025 | 0.59 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Таблица размеров (см) | ||||
Бирка с размерами | Для детей в возрасте размер на | Рекомендуемая высота | Обхват груди | Обхват талии |
100/2 | От 2 до 3 лет | 90-100 | 56 | 54 |
110/4 | 4 T/лет | 100-110 | 60 | 57 |
120/6 | 5 T/лет | 110-120 | 64 ГБ | 60 |
130/8 | 6 T/лет | 120-130 | 68 | 62 |
140/10 | От 7 до 8 лет | 130-140 | 72 | 66 |
150/12 | От 9 до 10 лет | 140-150 | 76 | 69 |
160/14 | 11 T-12 T/лет | 150-160 | 78 | 72 |
Примечание. 1) перед покупкой ознакомьтесь с фактическим ростом вашего ребенка и таблицей размеров. 2) Если ваш ребенок пухленький, мы рекомендуем выбирать на размер больше, чем обычно. | ||||











Смотрите так же другие товары: