Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 636,80 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 757.63 руб. | 795.88 руб. | 776 руб. |
| Jun-24-2026 | 750.22 руб. | 788.50 руб. | 769 руб. |
| May-24-2026 | 630.83 руб. | 662.33 руб. | 646 руб. |
| Apr-24-2026 | 738.18 руб. | 775.59 руб. | 756.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 642.14 руб. | 674.14 руб. | 658 руб. |
| Feb-24-2026 | 725.9 руб. | 761.2 руб. | 743 руб. |
| Jan-24-2026 | 719.66 руб. | 755.68 руб. | 737 руб. |
| Dec-24-2025 | 712.51 руб. | 748.37 руб. | 730 руб. |
| Nov-24-2025 | 706.34 руб. | 741.5 руб. | 723.5 руб. |
Описание товара


Характеристики
В материале оправы используется противопламенный и термостойкий АБС-пластик, огнестойкость которого соответствует стандарту UL-94 Vo.
Установка без винтов соответствует стандарту VDE 0113(EN 60204)
Опционально оснащена фильтр из полиэфирного волокна площадками 10 ОГ/rrf ,150 г/НФ. 350 г/НФ, встроенным стандартом 150 г/НФ. Стандартное максимальное статическое давление 86 Па-62 ПА максимальная относительная влажность 90%.
Диапазон температур: (без бетона) -20 °C ~ + 65 °C (сохраняемая температура) -20 °C ~ + 70 °C
Характеристики
Тип | Внешние размеры | Размер отверстия | IP | Фильтр pat | Страница информации по теме | |||||
А | Б | D | Е | F | G | Уровень | Размеры | |||
JK 6620 | 106,5 | 106,5 | 22 | 10 | 82,5 | 82,5 | 54 | G2 | 75x75 | 91/92 |
JK 6621 | 116,5 | 116,5 | 22 | 10 | 93 | 93 | 54 | G2 | 85x85 | 93/94 |
JK 6622 | 148,5 | 148,5 | 27,5 | 10 | 122,5 | 122,5 | 54 | G2 | 115x115 | 95/96 |
JK 6623 | 204,5 | 204,5 | 30 | 13,5 | 176 | 176 | 54 | G2 | 170x170 | 97/98 |
JK 6625 | 255 | 255 | 30,5 | 13,5 | 222 | 222 | 54 | G2 | 215x215 | 99/100 |
JK 6626 | 324 | 324 | 30,5 | 13,5 | 290 | 290 | 54 | G2 | 285x285 | 101/102 |
JK 6626D | 324 | 324 | 30,5 | 13,5 | 290 | 290 | 54 | G2 | 288x288 | 103/104 |
Смотрите так же другие товары: