1080P WiFi IP камера 180 градусов наружная Водонепроницаемая 2.0MP беспроводная
3 726,58 руб.
Новое поступление
Магазина Shenzhen Jimbu security Co.,Ltd 2016 Store работает с 15.11.2016. его рейтинг составлет 96.37 баллов из 100. В избранное добавили 4550 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.9 в продаже представленно 92 наименований товаров, успешно доставлено 1713 заказов. 413 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 8 496,61 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 10110.78 руб. | 10616.86 руб. | 10363 руб. |
| Jun-24-2026 | 10025.30 руб. | 10526.81 руб. | 10275.5 руб. |
| May-24-2026 | 8411.44 руб. | 8832.99 руб. | 8621.5 руб. |
| Apr-24-2026 | 9855.99 руб. | 10348.83 руб. | 10101.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 8581.92 руб. | 9010.61 руб. | 8795.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 9685.80 руб. | 10169.36 руб. | 9927 руб. |
| Jan-24-2026 | 9600.38 руб. | 10080.25 руб. | 9840 руб. |
| Dec-24-2025 | 9516.89 руб. | 9992.39 руб. | 9754 руб. |
| Nov-24-2025 | 9431.43 руб. | 9903.75 руб. | 9667 руб. |
Описание товара






| Модель | IPC-HFW4631F-VFSA | ||
| Камера | |||
| Датчик изображения | 1/2.9 "6 мегапикселей Прогрессивное сканирование CMOS Aptina компания | ||
| Эффективные пиксели | 3072(H)x2048(V) | ||
| Система сканирования | Прогрессивный | ||
| Скорость электронного затвора | Авто/источник света, 1/3(4)~ 1/10000s | ||
| Мин. Освещение | 0. 002Lux (цветовой режим); 0.0002Lux (черно-белый режим); 0Lux (инфракрасный светильник) | ||
| Соотношение S/N | Более 50 дБ | ||
| Видеовыход | 1 порт | ||
| Особенности камеры | |||
| Максимальная длина ИК-светодиодов | 80 м | ||
| День/ночь | Авто (ICR) /цвет/B/W | ||
| Компенсация подсветки | BLC / HLC / WDR | ||
| Баланс белого | Авто/руководство | ||
| Контроль усиления | Авто/руководство | ||
| Снижение уровня шума | 3D | ||
| Маскировка конфиденциальности | До 4 районов | ||
| Объектив | |||
| Фокусное расстояние | 2,7 ~ 13,5 мм | ||
| Максимальная диафрагма | F1.6 ~ 3,13 | ||
| Управление фокусом | Автофокус в IE web | ||
| Угол обзора | H: 104,2 ° ~ 27,7 ° | ||
| Тип объектива | Моторизованный/автоматический Ирис (DC) | ||
| Тип крепления | Тип платы | ||
| Видео | |||
| Сжатие | H.265/H.264/MJPEG | ||
| Разрешение | 6MP(3072x2048), 4MP(2560 × 1440),20fps3M(2048 × 1536), 25/30fps1080P(1920 × 1080) | ||
| Частота кадров | Основной поток | 6 МП (1 ~ 20/25 кадров в секунду)/5 Мп/4 МП/3 Мп/2 МП/1.3 Мп/1 МП (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |
| Суб поток | D1/CIF(1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||
| Скорость передачи бит | H.265: 32K ~ 4156Kbps | ||
| Аудио | |||
| Сжатие | N/A | ||
| Интерфейс | N/A | ||
| Сеть | |||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||
| Wi-Fi | N/A | ||
| Протокол | Протоколы IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP фильтр, QoS, Bonjour | ||
| Совместимость | ONVIF,PSIA,CGI | ||
| Максимальный Доступ пользователя | 20 пользователей | ||
| Смартфон | IPhone, iPad, Android | ||
| Вспомогательный интерфейс | |||
| Слот для памяти | Встроенный слот Micro SD/SDHC/SDXC, до 128 ГБ | ||
| RS485 | N/A | ||
| Сигнализация | N/A | ||
| Радиус действия датчика PIR | N/A | ||
| Общий | |||
| Источник питания | DC12V, PoE(802.3af) | ||
| Энергопотребление | Макс 8,5 Вт (фиксированные линзы: + 2 Вт) | ||
| Рабочая среда | -30 °C ~ + 60 °C, менее 95% относительной влажности | ||
| Защита от попадания | IP67 | ||
| Антивандальное сопротивление | N/A | ||
| Размеры | 186,4 мм × 87,0 мм × 84,2 мм | ||
| Вес | 1,1 (1,1 кг с упаковкой) |
||











Смотрите так же другие товары: