Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 7 302,16 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 8689.78 руб. | 9123.82 руб. | 8906 руб. |
| Jun-24-2026 | 8616.0 руб. | 9047.16 руб. | 8831.5 руб. |
| May-24-2026 | 7229.3 руб. | 7590.6 руб. | 7409.5 руб. |
| Apr-24-2026 | 8470.7 руб. | 8894.34 руб. | 8682 руб. |
| Mar-24-2026 | 7375.47 руб. | 7744.27 руб. | 7559.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 8324.47 руб. | 8740.26 руб. | 8532 руб. |
| Jan-24-2026 | 8251.18 руб. | 8664.20 руб. | 8457.5 руб. |
| Dec-24-2025 | 8178.27 руб. | 8587.77 руб. | 8382.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 8105.19 руб. | 8510.51 руб. | 8307.5 руб. |
Описание товара








Характеристики:
Характеристики 12-дюймового монитора 4:3 | |||||||||
Партномер | G12 | ||||||||
Тип дисплея | 4:3 соотношение 12 "активная матрица TFT LCD | ||||||||
Разрешение | 1024*768 | ||||||||
Контраст | 400:1 | ||||||||
Яркость | 300 кд/м2 | ||||||||
Время ответа | ≤ 12 мс | ||||||||
Частота (ч/В) | 30 ~ 80 кГц, 60-75 Гц | ||||||||
Поддерживаемые цвета | 16,7 М | ||||||||
Угол обзора | 80/80/80/80 | ||||||||
Частота обновления | 60-75 Гц | ||||||||
Подсветка | Светодиодная подсветка | ||||||||
Светодиодная жизнь | 50000 часов | ||||||||
Цветовая система | PAL/ NTSC | ||||||||
Источники питания | DC12V 2.6A | ||||||||
Размер монитора | 285*225*45 мм | ||||||||
Активная область/область отображения | 245*184 мм | ||||||||
Интерфейс | Hdmi/bnc/vga/av/usb | ||||||||
Поддержка языков | Английский, традиционный китайский, упрощенный китайский, французский, итальянский, немецкий, испанский, русский | ||||||||
Штекер | Доступны вилки Австралии, ЕС, США, Великобритании | ||||||||
Материал | Металл | ||||||||
Посылка | Стандартная картонная коробка | ||||||||
Фотографии товара:

Чертеж:

Аксессуары:

Применение:

Информация о компании:
Контактная информация:
Смотрите так же другие товары: