JASNPROSMA 0201 100 МГц 15000 шт общий ток SMD ферритовый шарик 0R 5R 7R 10R 19R 26R 30R 25% OHM FB высокое
5 194,57 руб. / набор
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0.3 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| Jun-24-2026 | 0.55 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| May-24-2026 | 0.29 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Apr-24-2026 | 0.38 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Mar-24-2026 | 0.93 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Feb-24-2026 | 0.98 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Jan-24-2026 | 0.91 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Dec-24-2025 | 0.4 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Nov-24-2025 | 0.3 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
Описание товара


Notice: The new tracking number for China Post Ordinary Small Packet Plus only can track it have been ship out of China, not more Tracking information ,even it arrived or not .
Please do not freeloaders,if you can not accept without more tracking information . Please choose China Post Air Mail if you want a full tracking info. Tracking info of China Post Ordinary Small Packet Plus can be check here : www.17track.net/en Provide tracking numbers over>7usd, free ship by China post Registered air| Product Category: | Fixed Inductors | |
| RoHS: | Details | |
| Series: | 1008CS | |
| Inductance: | 39 nH | |
| Tolerance: | 5 % | |
| Maximum DC Current: | 1 A | |
| Maximum DC Resistance: | 150 mOhms | |
| Operating Temperature Range: | - 40 C to + 125 C | |
| Product: | RF Inductors | |
| Termination Style: | SMD/SMT | |
| Package / Case: | 1008 (2520 metric) | |
| Length: | 2.92 mm | |
| Width: | 2.79 mm | |
| Height: | 2.03 mm | |
| Qualification: | AEC-Q200 | |
| Packaging: | Reel | |
| Case Code - in: | 1008 | |
| Case Code - mm: | 2520 | |
| Core Material: | Ceramic | |
| Mounting Style: | SMD/SMT | |
| Q Minimum: | 60 | |
| Self Resonant Frequency: | 1500 MHz | |
| Factory Pack Quantity: | 2000 | |
| Test Frequency: | 50 MHz | |
| Part # Aliases: | 1008CS-390XJLB | |
| Unit Weight: | 0.003527 oz |
Смотрите так же другие товары: