Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 324,09 - 1 243,09 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 386.52 руб. | 405.71 руб. | 395.5 руб. |
| Jun-24-2026 | 382.6 руб. | 401.71 руб. | 391.5 руб. |
| May-24-2026 | 321.27 руб. | 337.7 руб. | 329 руб. |
| Apr-24-2026 | 376.64 руб. | 395.84 руб. | 385.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 327.33 руб. | 343.39 руб. | 335 руб. |
| Feb-24-2026 | 369.15 руб. | 387.42 руб. | 378 руб. |
| Jan-24-2026 | 366.38 руб. | 384.62 руб. | 375 руб. |
| Dec-24-2025 | 363.39 руб. | 381.41 руб. | 372 руб. |
| Nov-24-2025 | 360.68 руб. | 378.29 руб. | 369 руб. |
Описание товара






Cob светодиодный светильник 30 Вт 50 Вт 70 Вт 100 Вт 150 Вт высокомощный матричный чип на плате лампы переменного тока 110 В 220 В DIY прожектор светильник для наружного сада проектор
Параметры
| Основание Тип: | Чип-лампа | Угол луча | 360 ° |
| Светодиодный Тип: | Высокая Мощность чип | Цвет Температура: | 6000-6500K (холодный белый) 2800-3200K (теплый белый) 4000-4500k (натуральный белый) |
| Напряжение: | 110V 220V | Чип бренд n/a | Epistar |
| Потребляемая мощность: | 30 Вт 50 Вт 70 Вт 100 Вт 150 Вт | Применение: | Бар, отели, дома |
| Светодиодный Кол-во: | - | Операционной Температура: | -20 ~ 40 °C |
Продукт Особенности
Высокая яркость/увеличенный светильник/Быстрое рассеивание тепла
Высокий люмен/без мерцания/Энергосбережение
Высококачественный чип COB экономит больше энергии
Длительный срок службы более 50000 ч
Угол луча 360 ° освещает вашу комнату
Самая низкая цена предоставляет вам самое профессиональное обслуживание


















Смотрите так же другие товары: