Видеорегистратор Xiaomi 70Mai Dash Cam Pro Plus + Rear Set A500S | Автомобили и мотоциклы
7 325,00 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0.24 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
| Jun-24-2026 | 0.45 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| May-24-2026 | 0.98 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Apr-24-2026 | 0.15 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Mar-24-2026 | 0.95 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Feb-24-2026 | 0.93 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Jan-24-2026 | 0.58 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Dec-24-2025 | 0.6 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Nov-24-2025 | 0.87 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
Описание товара



| модель | Fluke 381 |
|---|---|
| настройки обработки | нет |
| тип | цифровой зажим типа таблицы |
| диапазон измерения напряжения | 600/1000 В V (V) |
| измерение текущего диапазона | 999.9/2500 (45 Гц-500 Гц) () () |
| измерение сопротивления диапазон | 600 К/6/60 k) |
| упаковка количество | 1 |
| батареи | раздел 5 ААА батареи |
| стандартная конфигурация | 18 IFlex гибкой токовые клещи инструкции по эксплуатации батареи карты 381 руководство пользователя F38 мягкий пакет TL75 тестер AA 5 |
| диапазон сопротивления | 600 К/6/60 К |
| максимальное количество | 2500 AC |
| авто Диапазон | 999.9 |
| зажим размер отверстия | 34 мм |
| авто дисплей | цифровой дисплей |
| текстура материала | П. В. |
| размер | 277x88x43mm (пульт ду 55 мм) |
| тип батареи | раздел 5 ААА батареи |
| вес нетто | 350 г |
| дисплей | 1% + 5 |
Fluke 381 особенности | зажим мультиметр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
соответствовать следующим стандартам безопасности
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: