Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0.51 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Jun-24-2026 | 0.76 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| May-24-2026 | 0.32 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Apr-24-2026 | 0.16 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Mar-24-2026 | 0.67 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Feb-24-2026 | 0.12 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Jan-24-2026 | 0.2 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
| Dec-24-2025 | 0.26 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
| Nov-24-2025 | 0.81 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
Описание товара






2016 The Most Popular Game Pokemon Go Pokeball Power Bank 10000mAh
Poke Ball Charger



Product Description
| Product name | Pokemon go power bank |
| Model No. | GL-P04 |
| Color | Red+white |
| Capacity | 10000Mah |
| Material | ABS plastic |
| Battery Type | 18650 lithium-ion battery |
| Input | DC 5V/1A |
| Output | DC 5V/1A;5V/2.1A |
| Life cycles | 500 times plus |
| Dimension | 89*89*89mm |
| Net weight | 260g |
| Applicable Device | Mobile,PSP,ipad,mp4,camera |
| Certificate | CE,FCC |
Смотрите так же другие товары: