Характеристики
*Текущая стоимость 3074.58 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-05-2023 | 3658.62 руб. | 3841.4 руб. | 3749.5 руб. |
Aug-05-2023 | 3627.78 руб. | 3808.88 руб. | 3717.5 руб. |
Jul-05-2023 | 3043.94 руб. | 3195.57 руб. | 3119 руб. |
Jun-05-2023 | 3566.88 руб. | 3744.83 руб. | 3655 руб. |
May-05-2023 | 3105.78 руб. | 3260.99 руб. | 3182.5 руб. |
Apr-05-2023 | 3504.23 руб. | 3679.20 руб. | 3591.5 руб. |
Mar-05-2023 | 3474.88 руб. | 3648.30 руб. | 3561 руб. |
Feb-05-2023 | 3443.26 руб. | 3615.94 руб. | 3529 руб. |
Jan-05-2023 | 3412.51 руб. | 3583.88 руб. | 3497.5 руб. |
Описание товара
Название брендаVSKAНомер моделиTSZ-48BM-1AПроисхождениеКитайСертификацияЕвротест (СЕ)ПрименениеIndustrialОсновыРегулятор температурыСтильПостоянная станцияТип питанияНетРазмер дисплея1.9 Дюйм(ов) и ниже Тип дисплеяDIGITALМаксимальная температура измерения120 ° С и ВышеЕдиница измеренияштука/штукиКоличество13 074,58 ₽3 074,58 ₽loaderОтзывы
5,0
1 отзыв10000Все звезды