Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 6 409,00 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 8139.99 руб. | 8302.56 руб. | 8220.5 руб. |
| May-24-2026 | 6601.86 руб. | 6733.83 руб. | 6667 руб. |
| Apr-24-2026 | 8011.61 руб. | 8171.36 руб. | 8091 руб. |
| Mar-24-2026 | 7947.44 руб. | 8106.18 руб. | 8026.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 6345.92 руб. | 6472.2 руб. | 6408.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 7819.48 руб. | 7975.63 руб. | 7897 руб. |
| Dec-24-2025 | 7755.9 руб. | 7910.66 руб. | 7832.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 7691.31 руб. | 7845.1 руб. | 7768 руб. |
Описание товара






4MP WDR Фиксированная купольная сетевая камера английская версия DS-2CD2142FWD-I
ПриветЧасы
Напоминание:
1:Камера имеет Функцию POE И Без Мощность адаптер В оригинальной упаковке ХИК посылка.
2:В Прошивка может быть обновлена, когда ХИК обновит те, которые выходят.
3:Если вам нужно больше количества, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами по лучшей цене.
4MP WDR Фиксированная купольная сетевая камера
*До4-мегапиксельнаяВысокое разрешение
*Полный HD1080p видео
*Двойной видео потоки
*120dB широкий динамический диапазон
*3D цифровой Шум снижение
*3 оси регулировки
*DC12V * PoE*Поддержка H.264 +
*До 30 м ИК диапазон
*IP66 Защита от непогоды
*IK08 (-W Модель)/IK10 (non-W модель)
* Обновляемый прошивки

DS-2CD2142FWD-I
Датчик изображения:
| | | 1/3 "Прогрессивная развертка CMOS | |
| Мин. Освещение: | | | 0.01Lux @ (F1.2, СМЖЛ на), 0 Люкс с ИК |
| Время выдержки: | | | 1/3 s до 1/10 000 s |
| Объектив: | | | 2,8 мм, 4 мм, 6 мм @ F2.0 |
| Крепление объектива: | | | M12 |
| Диапазон регулировки: | | | Pan: 0 ° ~ 355 °, наклон: 0 ° ~ 75 °, вращение: 0 ° ~ 355 ° |
| День и ночь: | | | ИК-фильтр с автоматическим выключателем |
| Широкий динамический диапазон: | | | 120 дБ |
| Цифровое шумоподавление: | | | 3D DNR |
| Сжатия Стандартный | ||
|---|---|---|
| Сжатия видео: | | | H.264/MJPEG/H.264 + |
| H.264 код профиля: | | | Основной профиль |
| Видео битовая скорость: | | | 32Kbps ~ 16 Мбит/с |
| Двойной поток: | | | Да |
| Изображения | ||
| Максимальное разрешение изображения: | | | 2688 × 1520 |
| Частота кадров: | | | 50 Гц: 20fps (2688 × 1520), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) 60 Гц: 20fps (2688 × 1520), 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720) |
| Настройки изображения: | | | Режим поворота, насыщенность, яркость, контрастность, резкость регулируется клиентским программным обеспечением или веб-браузером |
| BLC: | | | Да, зона Настраиваемые |
| ROI: | | | Поддержка |
| Сети | ||
| Сетевое хранилище: | | | NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Сигнал тревоги: | | | Пересечение линии, обнаружение проникновения, обнаружение движения, динамический анализ, Аварийная сигнализация, разъединение сети, конфликт IP-адреса, исключение для хранения |
| Протоколы: | | | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Безопасность: | | | Один ключ сброса, вспышка-профилактика, двойные потоки, сердцебиение, зеркало, защита паролем, конфиденциальность Маска, водяная Марка, фильтрация IP-адреса, анонимный доступ |
| Системы Совместимость: | | | ONVIF (профиль S, профиль G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Интерфейс | ||
| Аудио: | | | 1-ch 3,5 мм audio in (Mic in/Line in)/out интерфейс (-S модель) |
| Связь Интерфейс: | | | 1 RJ45 10 м/100 м Ethernet интерфейс |
| Сигнал тревоги: | | | 1x Сигнализация I/O * только для-S моделей |
| На борту хранения: | | | Встроенный Micro SD/SDHC/SDXC слот, до 128 ГБ |
| Кнопка сброса: | | | Да |
| Wi-Fi Спецификация (-ж) | ||
| Беспроводной Стандарты: | | | IEEE802.11b, 802,11 г, 802.11n |
| Частотный диапазон: | | | 2,4 ГГц ~ 2,4835 ГГц |
| Пропускная способность канала: | | | 20/40 мГц Поддержка |
| Режим модуляции: | | | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802,11 г/Н: офдм |
| Безопасность: | | | 64/128-бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
| Передачи Мощность: | | | 11b: 17±1. 5dBm @ 11 Мбит/с 11 г: 14±1. 5dBm @ 54 Мбит/с 11n: 12,5 ± 5dBm |
| Чувствительность приемника: | | | 11b:-90dBm @ 11 Мбит/с (Типичный) 11 г:-75dBm @ 54 Mpbs (Типичный) 11n:-74dBm (Типичный) |
| Скорость передачи данных: | | | 11b: 11 Мбит/с 11 г: 54 Мбит/с 11n: до 150 Мбит/с |
| Беспроводной диапазон: | | | 50 м (зависит от окружающей среды) |
| Общие | ||
| Условия эксплуатации: | | | От-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Влажность 95% или менее (не конденсация) |
| Питание: | | | 12 В DC ± 10%, по (802.3af) |
| Мощность потребление: | | | Макс. 5 Вт |
| Защиту от ударных нагрузок: | | | IK10 |
| Погода доказательство: | | | IP66 |
| ИК диапазон: | | | До 30 м |
| Размеры: | | | φ111 × 82 (4,4 "× 3,2") |
| Вес: | | | 500 г (1.1lbs) |
| Примечание: | | | "-Ж" Серия Поддержка Wi-Fi (802.11b/g/n) и модули с функцией Wi-Fi не поддерживают В 802.1X протокола. |






IVMS 4200:
IE VIEW:


Примечание:Минимальный объектив имеет более широкий вид.
Посылка включает в себя:
* 1 х 4,0 Мп КМОП ХИК водонепроницаемый сетевой ИК камера
* 1 х программное обеспечение CD с руководством пользователя
* 1 х Монтажные винты
* 1 х Розничная упаковка коробка





Смотрите так же другие товары:
