Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0.60 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Jun-24-2026 | 0.39 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| May-24-2026 | 0.92 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Apr-24-2026 | 0.93 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Mar-24-2026 | 0.92 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Feb-24-2026 | 0.85 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Jan-24-2026 | 0.61 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Dec-24-2025 | 0.56 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Nov-24-2025 | 0.77 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
Описание товара







--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specification:
| PICK UP ELEMENT | Single chip 1/4 CMOS | |
| SYSTEM | NTSC | PAL |
| NUMBER OF PIXEL | NTSC:656(H)×492(V) | PAL:786(H)×576(V) |
| IMAGE SIGNAL PROCESS | Digital Signal Processing System | |
| SENSOR DIMENSION | 4.75mm(H)×3.55mm(V) | |
| HORIZONTAL RESOLUTION | Approximately 600TV Lines | |
| SCANNING SYSTEM | 2:1 Interlace | |
| SENSITIVITY | 0.008Lux/F1.2 | |
| LENS & VIEW ANGLE | 0.5mm F2.0 / 55 ° | |
| S/N RATIO | 48dB | |
| AUTO GAIN CONTROL | OUT | |
| WHITE BALANCE CONTROL | OUT | |
| BACK LIGHT COMPENSATION | OUT | |
| VIDEO OUT | 1.0V p-p/75ohm | |
| AUDIO OUT | 1.0V p-p/1Kohm | |
| WORK CURRENT | 70mA | |
| POWER REQUIREMENT | DC 12V | |
| OPERATING TEMPERATURE | - 10° C ~ +50°C ,less than 90% RH | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Смотрите так же другие товары: