Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0.69 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Jun-24-2026 | 0.46 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| May-24-2026 | 0.40 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Apr-24-2026 | 0.50 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Mar-24-2026 | 0.4 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Feb-24-2026 | 0.39 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Jan-24-2026 | 0.4 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Dec-24-2025 | 0.57 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Nov-24-2025 | 0.26 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
Описание товара

| LTC2626IDD#TRPBF Desciption | |
| Part NO. | LTC2626IDD#TRPBF |
| Package | 10-DFN (3x3) |
| Description | IC DAC 12BIT I2C V-OUT 10-DFN |
| Settling Time | 7µs |
| Number of Bits | 12 |
| Data Interface | I⊃2;C |
| Number of Converters | 1 |
| Voltage Supply Source | Single Supply |
| Power Dissipation (Max) | 810µW |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | 10-DFN (3x3) |
| Type | Integrated Circuits |
| Number of Outputs and Type | 1 Voltage, Unipolar |
| Sampling Rate (Per Second) | * |
| Store Website | http:/store/1814679 |
| Datasheet | |
| http://www.linear.com/docs/6398 | |
Смотрите так же другие товары: