Nema11 51 мм Линейный шаговый двигатель с Tr5 * 2 свинцовым винтом 11HY5401-150N5 |
2 647,83 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0.24 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Jun-24-2026 | 0.23 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| May-24-2026 | 0.73 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Apr-24-2026 | 0.18 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| Mar-24-2026 | 0.40 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Feb-24-2026 | 0.88 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Jan-24-2026 | 0.24 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Dec-24-2025 | 0.49 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Nov-24-2025 | 0.96 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Технические данные:
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Шаг угла | 0.6 ° | |||
| Шаг угол толерантности | 0.002 ° | |||
| Удерживающий момент при ООН | 7kg-cm | |||
| Направление вращения | Обратимым | |||
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||
| Метод привода | 2-2 | |||
| Количество обмотки | 2/4 | |||
| Сопротивление на в 20°c | 7ω | |||
| Номинальное напряжение Un | 12 В | |||
| Ток/фаза | 500mA | |||
| Внешние размеры | Φ35x30mm | |||
Габаритные чертежи:











Смотрите так же другие товары: