Контроллер полета BETAFPV ExpressLRS F4 1-2S 12A AIO ELRS 2 4G V2.0 MPU6000 F411 приемник для
2502.89
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 8645.44 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 10979.21 руб. | 11199.79 руб. | 11089 руб. |
| May-24-2026 | 8904.57 руб. | 9082.72 руб. | 8993 руб. |
| Apr-24-2026 | 10806.38 руб. | 11022.81 руб. | 10914 руб. |
| Mar-24-2026 | 10720.32 руб. | 10934.70 руб. | 10827 руб. |
| Feb-24-2026 | 8559.36 руб. | 8730.6 руб. | 8644.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 10547.9 руб. | 10758.12 руб. | 10652.5 руб. |
| Dec-24-2025 | 10460.82 руб. | 10669.9 руб. | 10564.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 10374.10 руб. | 10581.32 руб. | 10477.5 руб. |
Описание товара


Емкость | 5000 мАч | |||||
Напряжение | 22,2 в/6 ячеек/6S1P | |||||
Скорость разрядки | 40C непрерывный/80C взрыв | |||||
Скорость зарядки | 5C Max | |||||
Размер | 59x47x159мм | |||||
Вес | 809 г (включая провод и разъем) | |||||
Выходной разъем | N/A | |||||
Соединитель баланса | JST / XH | |||||
Примечания | N/A | |||||
Смотрите так же другие товары: