Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0.58 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Jun-24-2026 | 0.29 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| May-24-2026 | 0.22 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Apr-24-2026 | 0.40 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Mar-24-2026 | 0.49 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Feb-24-2026 | 0.67 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Jan-24-2026 | 0.31 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Dec-24-2025 | 0.4 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Nov-24-2025 | 0.61 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
Описание товара



Controller:SMI2246XT
Capacity: 16GB
Size: 2.5 inch
NAND flash: MLC
Interface: SATAIII
Average access read time :0.111ms
Average access write time :100.6ms
Operating temperature :0 Celsius-70Celsius
Storage temperature :-45Celsius -80Celsius
Warrant: 1year



Смотрите так же другие товары: