Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0.81 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Jun-24-2026 | 0.48 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| May-24-2026 | 0.95 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| Apr-24-2026 | 0.41 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Mar-24-2026 | 0.80 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Feb-24-2026 | 0.76 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Jan-24-2026 | 0.9 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Dec-24-2025 | 0.80 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Nov-24-2025 | 0.12 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
Описание товара






| Датчик изображения | 1/3 " 1.3 Мегапиксельная CMOS Сенсор |
| DSP | NVP2431H |
| Разрешение изображения | PAL: 25fps @ 960 P (1280 × 960); NTSC: 30fps @ 960 P (1280 × 960) |
| эффективных Пикселей | 1280*960 1.3MP |
| Система ТВ | PAL/NTSC |
| электронный Затвор | 1/s ~ 1/50, 000 s; 1/30s ~ 1/60, 000 s |
| Система синхронизации | внутренний |
| полезная Освещение | 0.001Lux |
| отношение сигнал/Шум | > = 50dB |
| Система сканирования | прогрессивная Развертка |
| Режим Вывода видео | AHD/CVBS (960 H) (BNC) |
| объектив | |
| Управление фокусировкой | фиксированной |
| Тип объектива | фиксированной |
| ночного Видения | |
| ИК Статус | под 10 Lux по CDS |
| ИК Power On | CDS Автоматического Управления |
| день/Ночь | авто (ICR)/Цвет/B & W |
| Баланс белого | автоматический/Ручной |
| Снижение шума | 3D NR |
| Поддержка OSD | дополнительно |
| Источник питания | DC12V ± ма |






Смотрите так же другие товары: