60A со слежением за максимальной точкой мощности 12V 24V 36V 48V Авто Панели солнечные
14 373,28 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 43 603,33 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 55376.56 руб. | 56484.41 руб. | 55930 руб. |
| May-24-2026 | 44911.91 руб. | 45809.25 руб. | 45360 руб. |
| Apr-24-2026 | 54504.43 руб. | 55594.58 руб. | 55049 руб. |
| Mar-24-2026 | 54068.44 руб. | 55149.89 руб. | 54608.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 43167.83 руб. | 44030.60 руб. | 43598.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 53196.57 руб. | 54260.0 руб. | 53728 руб. |
| Dec-24-2025 | 52760.41 руб. | 53815.60 руб. | 53287.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 52324.8 руб. | 53370.62 руб. | 52847 руб. |
Описание товара





| Модель |
LHCF3-09/96 | |
| Номинальная мощность ветра | 3 кВт | |
| Номинальная солнечная энергия | 900 Вт | |
| Номинальное напряжение системы | 96 в | |
| Избыточное разрядное напряжение батареи (низкое) | 80,0 в (регулируется) | |
| Избыточное разрядное напряжение батареи (Rlow) | 92,0 в (регулируется) | |
| Избыточное напряжение батареи (полное) | 117,0 в (регулируется) | |
| Напряжение перезарядки аккумулятора (RFull) | 105,0 в (регулируется) | |
| Поплавковое напряжение (Flot) | 108,0 в (регулируется) | |
| Скорость вращения винта dumpload (Rota) | 500р (регулируется) | |
| Логарифм ветрового полюса (полюс) | 10D (регулируется) | |
| Диапазон зарядки от ветра | Постоянный ток (96-180) в | |
| Напряжение зарядки от ветра (CutIn) | 96 в (регулируется) | |
| Ветровое напряжение (Vmax) | 180 в (регулируемый) | |
| Режим управления нагрузкой сброса | Ограничение скорости вращения, ограничение напряжения, ограничение тока, ШИМ | |
| Режим ветровой зарядки | MPPT и PWM | |
| Режим солнечной зарядки | ШИМ | |
| Режим отображения | ЖК-дисплей | |
| Содержимое дисплея | Батарея: напряжение; Ток зарядки; процент заряда батареи. Ветер: напряжение; зарядный ток; скорость вращения; выходной ток; Выходная мощность Солнечная энергия: напряжение; зарядный ток. Система: состояние; Генерируемая энергия; код ошибки |
|
| Рабочая температура и относительная влажность | -20 ~ + 55 °C/35 ~ 85% RH (без конденсации) | |
| Статическое энергопотребление | ≤ 3 Вт | |
| Тип защиты | Батарея: защита от перегрузки; защита от перезаряда; защита от обратного соединения, внешний переключатель. Ветер: Защита от превышения скорости вращения, защита от перенапряжения, защита от перегрузки по току. |
|
| Размер контроллера | 450 мм * 423 мм * 174,43 мм | |
| Размер упаковки | 510 мм * 250 мм * 545 мм | |
| Вес нетто | 14,0 кг | |
| Вес брутто | 15,5 кг | |
| Дополнительная функция | RS232 | |
| RS485 | ||
| USB | ||
Смотрите так же другие товары: