Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 526 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-25-2023 | 626.7 руб. | 657.36 руб. | 641.5 руб. |
Jul-25-2023 | 621.93 руб. | 652.61 руб. | 636.5 руб. |
Jun-25-2023 | 521.85 руб. | 547.92 руб. | 534 руб. |
May-25-2023 | 610.18 руб. | 641.5 руб. | 625.5 руб. |
Apr-25-2023 | 531.27 руб. | 558.90 руб. | 544.5 руб. |
Mar-25-2023 | 600.71 руб. | 630.54 руб. | 615 руб. |
Feb-25-2023 | 594.93 руб. | 624.89 руб. | 609 руб. |
Jan-25-2023 | 589.50 руб. | 618.82 руб. | 603.5 руб. |
Dec-25-2022 | 584.47 руб. | 613.32 руб. | 598.5 руб. |
Описание товара
СерияPAVILIONНазвание брендаZUIDIDПроисхождениеКитайСертификацияNONEСовместимая маркаAPPLEЕдиница измеренияштука/штукиМетод продажsell_by_pieceКоличество1Вес в упаковке1.000Размер в упаковке, Длина, см1Размер в упаковке, Ширина, см1Размер в упаковке, Высота, см1Model NumberI3-370M526,00 ₽526,00 ₽
Доставим в Moskva g
06 июл - Бесплатно
Доставка Почтой
27 июн - Бесплатно
Пункты выдачи
Вернём деньги, если не получите заказ через 90 дней после отправки.Общая информация | ||||||||||
Тип | ЦП/микропроцессор | |||||||||
Сегмент рынка | Мобильный | |||||||||
Семья | Intel Core i3 Mobile | |||||||||
Номер модели? | I3-370M | |||||||||
Номер части процессора |
|
|||||||||
Частота? | 2400 МГц | |||||||||
Частота низкой мощности | 933 МГц | |||||||||
Скорость автобуса? | 2,5 GT/s DMI | |||||||||
Мультипликатор часов? | 18 | |||||||||
Посылка | 988-pin micro-FCPGA (rPGA988A) | |||||||||
Розетка | Розетка G1 / rPGA988A | |||||||||
Размеры | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | |||||||||
Вес | 0,3 oz/7,7g | |||||||||
Дата введения | 20 июня 2010 | |||||||||
Дата окончания срока службы | Дата последнего заказа-16 октября 2012 года Последний срок отгрузки-16 апреля 2013 года |
|||||||||
Номера S-spec | ||||||||||
|
||||||||||
Архитектура/микроархитектура | ||||||||||
Микроархитектура | Westmere | |||||||||
Платформа | Кальпелла | |||||||||
Процессор core? | Arrandale | |||||||||
Ступенчатый сердечник? | K0 (Q4CH, SLBUK) | |||||||||
CPUID | 20655 (Q4CH, SLBUK) | |||||||||
Производственный процесс | 0,032 микрон 382 миллиона транзисторов (ЦП матрицы) 177 миллионов транзисторов (IMC / graphics die) |
|||||||||
Штамповка | 81 мм2(ЦП матрицы) 114 мм2(IMC/графическая матрица) |
|||||||||
Ширина данных | 64 бит | |||||||||
Количество ядер ЦП | 2 | |||||||||
Количество нитей | 4 | |||||||||
Блок с плавающей точкой | Интегрированный | |||||||||
Размер кэша уровня 1? | 2x32 КБ 4-полосная комплект ассоциативных инструкция складов 2x32 КБ 8-way set associative data caches |
|||||||||
Размер кэша уровня 2? | 2x256 КБ 8-way set associative caches | |||||||||
Размер кэша уровня 3 | 3 Мб 12-способ набор ассоциативный общий кэш | |||||||||
Задержка в кэше | 4 (кэш L1) 11 (кэш L2) 38 (кэш L3) |
|||||||||
Физическая память | 8 Гб | |||||||||
Многообработка | Не поддерживается | |||||||||
Расширения и технологии |
|
|||||||||
Характеристики низкой мощности | Улучшенная технология SpeedStep? | |||||||||
Интегрированные периферийные устройства/компоненты | ||||||||||
Интегрированная графика | Тип графического процессора: HD (Westmere) Базовая частота (МГц): 500 Максимальная частота (МГц): 667 Количество поддерживаемых дисплеев: 2 |
|||||||||
Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналы памяти: 2 Поддерживаемая память: DDR3-800, DDR3-1066 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 17,1 |
|||||||||
Прочие периферийные устройства |
|
|||||||||
Электрические/тепловые параметры | ||||||||||
Минимальная/Максимальная рабочая температура? | 0 °C - 90 °C | |||||||||
Тепловая конструкция питания? | 35 Вт |