Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-04-2023 | 0.60 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
Aug-04-2023 | 0.50 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
Jul-04-2023 | 0.36 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
Jun-04-2023 | 0.19 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
May-04-2023 | 0.66 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
Apr-04-2023 | 0.58 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
Mar-04-2023 | 0.30 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
Feb-04-2023 | 0.30 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
Jan-04-2023 | 0.29 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Redmi Note 11 Pro(Глобальная версия) | ||||||||
ЦП:MediaTek Helio G96 Восьмиядерный процессорПроизводственный процесс 6 нм | Экран:6,67 "AMOLED дисплей Частота обновления 120 Гц Дисплей для ухода за глазами | |||||||
Аккумулятор:Аккумулятор 5000 мАч Турбо-зарядка 67 ВтЗарядное устройство в коробке 67 ВтПостоянная электростанция | Камера:108MP + 8MP + 2MP + 2MP AI Quad камера Фронтальная камера 16 МПSamsung HM2 | |||||||
Поддержка:NFC,WIFI, Bluetooth 5,1, GPS, две колонки, 3,5 мм разъем для наушников | Безопасность:Боковой датчик отпечатков пальцев AI Face Unlock | |||||||
Сеть: |