Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 990.56 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-26-2023 | 1178.63 руб. | 1237.78 руб. | 1207.5 руб. |
Jul-26-2023 | 1168.53 руб. | 1226.89 руб. | 1197 руб. |
Jun-26-2023 | 980.11 руб. | 1029.99 руб. | 1004.5 руб. |
May-26-2023 | 1148.70 руб. | 1205.34 руб. | 1176.5 руб. |
Apr-26-2023 | 1000.16 руб. | 1050.97 руб. | 1025 руб. |
Mar-26-2023 | 1129.62 руб. | 1185.87 руб. | 1157 руб. |
Feb-26-2023 | 1119.55 руб. | 1175.96 руб. | 1147 руб. |
Jan-26-2023 | 1109.10 руб. | 1164.66 руб. | 1136.5 руб. |
Dec-26-2022 | 1099.64 руб. | 1154.53 руб. | 1126.5 руб. |
Описание товара
Уважаемые покупатели, добро пожаловать в наш магазин! Надеюсь, у вас хорошая деловая поездка в нашем магазине!
1. Пожалуйста, выберите нужную модель. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
2. Продукт может предоставить подробные данные о разработке и техническую поддержку. Пожалуйста, свяжитесь с нами!
3. Для ремонта и замены, если вы не знакомы с ЖК-дисплеем, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами!
4. Если у вас есть какие-либо вопросы по фрахту и цене, пожалуйста, свяжитесь с нами.
5. Пожалуйста, выберите правильную доставку. Согласно опыту, мы предлагаем выбрать Aliexpress стандартную доставку.
6 Мы фабрика. Мы поддерживаем индивидуальные продукты, если у вас есть большое количество.
7. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами. Спасибо за сотрудничество!
1. Параметры спецификации
SMR2002B120x2 графических ЖК-дисплей модуль. Он поддерживает 6800 8-битный параллельный интерфейс и 5V/3,3 V источника питания. Продукт по умолчанию 5 В, параллельный порт. Если требуются другие конфигурации, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов! Светодиодный индикатор может управляться PIN1,PIN2 или A,K.
Номер модели | SMR2002B1 | ||||
Размер модели (шхвхт) | 146.0x43.0x12.0мм | ||||
Площадь обзора (ШхВ) | 123.0x23мм | ||||
Активная площадь (ШхВ) | 118.84x18.97мм | ||||
Точка шаг (ШхВ) | 0.92x1.1мм | ||||
Размер точки (ШхВ) | 0.98x1.16 мм | ||||
Направление обзора | 6 часов | ||||
Режим ЖК-дисплея | STN (синий/желто-зеленый) FSTN (серый) | ||||
Точечная матрица | 20x2 точек | ||||
Интерфейс | 6800/8080 параллельно | ||||
Подсветка | Светодиодный | ||||
Рабочее напряжение | 3,3 V/5V | ||||
Драйвер IC | KS0066 или эквивалент | ||||
Вес нетто (г) | 100 | ||||
Метод вождения | 1/16, 1/5 уклон | ||||
Рабочая температура | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | ||||
Температура хранения | -30 ℃ ~ + 80 ℃ |
3.Описание штифта
4.Фото-дисплей