Новое поступление
Магазина Photography Lover Store работает с 24.08.2020. его рейтинг составлет 92.24 баллов из 100. В избранное добавили 1708 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 560 наименований товаров, успешно доставлено 759 заказов. 541 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 10 946,11 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 13026.88 руб. | 13677.4 руб. | 13351.5 руб. |
| Jun-24-2026 | 12916.98 руб. | 13562.84 руб. | 13239 руб. |
| May-24-2026 | 10837.77 руб. | 11379.60 руб. | 11108 руб. |
| Apr-24-2026 | 12697.90 руб. | 13332.88 руб. | 13014.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 11055.66 руб. | 11608.81 руб. | 11331.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 12478.24 руб. | 13102.18 руб. | 12790 руб. |
| Jan-24-2026 | 12369.47 руб. | 12987.81 руб. | 12678 руб. |
| Dec-24-2025 | 12260.84 руб. | 12873.99 руб. | 12566.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 12150.98 руб. | 12758.30 руб. | 12454 руб. |
Описание товара






|
| ||
Бренд: | Моряки | Бренд: | Моряки |
Модель: | WA005-A | Модель: | WA005-B |
Минимальный внутренний диаметр: | 90 мм | Минимальный внутренний диаметр: | 91 мм |
Эффективное длинное расстояние: | 171 мм | Эффективное длинное расстояние: | 100 мм |
Эффективное короткое расстояние: | 138 мм | Эффективное короткое расстояние: | 67 мм |
Диаметр купола: | 6 дюймов | Диаметр купола: | 6 дюймов |
Материал: | Оптическое стекло, покрытие-пленка пластмассы, алюминиевая анодная оксидная пленка | Материал: | Оптическое стекло, покрытие-пленка пластмассы, алюминиевая анодная оксидная пленка |
Водонепроницаемый элемент: | Уплотнительное кольцо | Водонепроницаемый элемент: | Уплотнительное кольцо |
Ударопрочный: | 1 метр | Ударопрочный: | 1 метр |
Рабочая температура: | 0 ~ 40 °C(32 ~ 104 °F) | Рабочая температура: | 0 ~ 40 °C(32 ~ 104 °F) |
Степень глубины: | IPX8 | Степень глубины: | IPX8 |
Максимальная глубина: | 40 м/130 футов | Максимальная глубина: | 40 м/130 футов |
Устойчивость к давлению: | 40 м/130 футов | Устойчивость к давлению: | 40 м/130 футов |
Подходящий Водонепроницаемая камера Чехол (подходит только для Seafrog Водонепроницаемая камера чехол) | Для Sony A7 Por (28-70/16-35/90 мм) | Подходящий Водонепроницаемая камера Чехол (подходит только для Seafrog Водонепроницаемая камера чехол) | Для Sony A7 Por (28-70/16-35/90 мм) |
Для Sony A7 II Por (28-70/16-35/90 мм) | Для Sony A7 II Por (28-70/16-35/90 мм) | ||
Для Sony A7 Por (28-70/16-35/90 мм) | Для Sony A7 Por (28-70/16-35/90 мм) | ||
Для Sony A7 R III | Для Sony A7 C | ||
Для Sony A7 R IV | Для Sony A6600 | ||
Для Sony A7 S III | Для Canon EOS M50 | ||
Для Sony A9 II | Для Canon EOS M6 Mark II | ||
Для Canon EOS 5D IV | Для Canon EOS 750D (18-55/18-135 мм) | ||
Для Canon EOS R | Для Canon EOS 760D (18-55/18-135 мм) | ||
Для Canon EOS R5 | Для Nikon Z7 | ||
Для Canon EOS RP | Для Nikon D500(105 мм) | ||
Для Canon 6D II | Для Nikon D750(105 мм) | ||
Для Canon EOS M6 Mark II | Для Nikon D800(105 мм) | ||
Для Canon EOS 750D (18-55/18-135 мм) | Для Nikon D810(105 мм) | ||
Для Canon EOS 760D (18-55/18-135 мм) | Для Fulifilm X-T2(16-50/18-55/16-55 мм) | ||
Для Nikon Z7 | Для Fulifilm X-T3(16-50/18-55/16-55 мм) | ||
Для Nikon D500(105 мм) | Для Fulifilm X-T30 | ||
Для Nikon D750(105 мм) | |||
Для Nikon D800(105 мм) | |||
Для Nikon D810(105 мм) | |||
Для Fulifilm X-T2(16-50/18-55/16-55 мм) | |||
Для Fulifilm X-T3(16-50/18-55/16-55 мм) | |||
|
| ||
Бренд: | Моряки | Бренд: | Моряки |
Модель: | WA005-C | Модель: | WA005-D |
Минимальный внутренний диаметр: | 72 мм | Минимальный внутренний диаметр: | 72 мм |
Эффективное длинное расстояние: | 83 мм | Эффективное длинное расстояние: | 110 мм |
Эффективное короткое расстояние: | 34 мм | Эффективное короткое расстояние: | 61 мм |
Диаметр купола: | 6 дюймов | Диаметр купола: | 6 дюймов |
Подходящий Водонепроницаемая камера Чехол (подходит только для Seafrog Водонепроницаемая камера чехол) | Для Canon EOS M6 | Подходящий Водонепроницаемая камера Чехол (подходит только для Seafrog Водонепроницаемая камера чехол) | Для Canon EOS M6 |
Для Canon EOS M3 | |||
Для Canon EOS M5 | |||
Для Nikon J5 | |||
Для Fujifilm X-Pro2 | |||
Для Olympus E-M5 II | |||
|
| ||
Бренд: | Моряки | Бренд: | Моряки |
Модель: | WA005-E | Модель: | WA005-F |
Минимальный внутренний диаметр: | 81 мм | Минимальный внутренний диаметр: | 90 мм |
Эффективное длинное расстояние: | 121 мм | Эффективное длинное расстояние: | 128 мм |
Эффективное короткое расстояние: | 69 мм | Эффективное короткое расстояние: | 80 мм |
Диаметр купола: | 6 дюймов | Диаметр купола: | 6 дюймов |
Подходящий Водонепроницаемая камера Чехол (подходит только для Seafrog Водонепроницаемая камера чехол) | Для Panasonic GH5(12-60/45-105 мм) | Подходящий Водонепроницаемая камера Чехол (подходит только для Seafrog Водонепроницаемая камера чехол) | Для Sony A7 Por (28-70/16-35/90 мм) |
Для Sony A7 II Por (28-70/16-35/90 мм) | |||
Для Sony A7 Por (28-70/16-35/90 мм) | |||
Для Sony A7 R III | |||
Для Sony A7 R IV | |||
Для Sony A7 S III | |||
Для Sony A7 C | |||
Для Sony A9 II | |||
Для Canon EOS 750D (18-55/18-135 мм) | |||
Для Canon EOS 760D (18-55/18-135 мм) | |||
Для Nikon D500(105 мм) | |||
Для Nikon D750(105 мм) | |||
Для Nikon D800(105 мм) | |||
Для Nikon D810(105 мм) | |||
Для Fulifilm X-T2(16-50/18-55/16-55 мм) | |||
Для Fulifilm X-T3(16-50/18-55/16-55 мм) | |||
Для Fulifilm X-T30 | |||
Широкоугольный объектив подходит только для водонепроницаемого корпуса камеры, изготовленного Seafrogs | |||





Схематическая схема соответствия линз для некоторых продуктов моряков























Смотрите так же другие товары: