Новое поступление
Магазина Sunsky-Mall Store работает с 04.01.2017. его рейтинг составлет 90.65 баллов из 100. В избранное добавили 9937 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 2050 наименований товаров, успешно доставлено 23187 заказов. 2320 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 8953.71 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 11370.84 руб. | 11597.23 руб. | 11483.5 руб. |
| May-24-2026 | 9222.31 руб. | 9406.7 руб. | 9314 руб. |
| Apr-24-2026 | 11191.99 руб. | 11415.0 руб. | 11303 руб. |
| Mar-24-2026 | 11102.15 руб. | 11324.19 руб. | 11213 руб. |
| Feb-24-2026 | 8863.79 руб. | 9040.97 руб. | 8951.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 10923.48 руб. | 11141.89 руб. | 11032 руб. |
| Dec-24-2025 | 10833.78 руб. | 11050.4 руб. | 10941.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 10744.27 руб. | 10959.1 руб. | 10851.5 руб. |
Описание товара






1. MTK MT6762V/WD 8-ядерный 64-разрядный до 1,8 ГГц Процессор, хорошая производительность, работает быстро и работать гладко.
2. 5,7 дюймов 1440x720 пикселей, прозрачная защитная пленка, vivid цвета, хорошо подходит для просмотра видео, играть в игры.
3. Всесторонняя защита на 360 градусов, прочная и долговечная в использовании.
4. Уровень IP68/IP69K водонепроницаемый пыленепроницаемый ударопрочный, он может быть использован в широком использовании сценариев и приложений.
5. Питание от аккумулятора большой емкости 5080 мАч, длительный срок службы.
Купить кожаный чехол:
Https:/item/1005003738086467.html?




















Сетевой оператор (части стран) | |
Франция | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
Великобритания | 3 3G, оранжевый 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
Италия | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
Испания | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
Россия | MTS 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Билайн) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Ростелеком) 4G, Tattelecom 4G |
США | T-Mobile 3G, T-Mobile 4G, AT & T 4G, Plateau Wireless 3G, Union Wireless 3G, Viaero Wireless 3G, West Центральная Беспроводная 3G, U.S. Cellular 4G, Verizon 4G, Rock Wireless 4G, West Центральная Беспроводная 4G, Sprint 4G, Adams Networks 4G, C Spire 4G, ClearTalk 4G, Colorado Valley Com 4G, и т. Д. 4G, развитие широкополосной связи 4G, инфраструктурные сети 4G, Nex-Tech Wireless 4G, PTCI 4G, PTC 4G, Space Data Corporation 4G |
Япония | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
Общий | |
Модель | Броня X8 |
Центральный блок обработки (ЦП) | MTK6762V/WD Восьмиядерный 64-разрядный до 1,8 ГГц |
Оперативная память | 4 ГБ |
Графический процессор | IMG GE8320 1400M пикселей/сек 600 МГц |
Материал корпуса | ТПУ + 10% GF + ABS |
Количество sim-карт | Две sim-карты |
Типы sim-карт | Nano sim-карта |
Система ОС | Android 10 |
Встроенная память | 64 ГБ |
Внешняя память | TF карта до 256 Гб (не входит в комплект) |
Сенсор | Светильник, датчик приближения, датчик ускорения, компас, датчик отпечатков пальцев |
Поддержка языка | Арабский, бенгальский, болгарский, Бирманский, каталанский, хорватский, голландский, чешский, датский, английский, французский, финский, филиппинский, греческий, немецкий, венгерский, хинди, иврит, индонезийский, итальянский, японский, малайский, латышский, норвежский, персидский, португальский, польский, русский, румынский, сербский, Шведский, испанский, турецкий, тайский, украинский, вьетнамский, простой китайский, традиционный китайский, Македонский, эстонский, литовский, словацкий, словенский, урду, сингальский, орийский |
Дыхательный светильник | Да |
Дополнительные функции | NFC, FM, VoLTE |
Отпечаток пальца | Крепление сзади |
Сеть | |
4G FDD-LTE | 700(B28A) МГц, 700(B28B) МГц, 700(B17) МГц, 700(B12) МГц, 800(B20) МГц, 850(B5) МГц, 850(B19) МГц, 900(B8) МГц, 1700(B4) МГц, 1800(B3) МГц, 1900(B2) МГц, 2100(B1) МГц, 2600(B7) МГц |
3G | WCDMA 850(B5)/900(B8)/1700(B4)/1900(B2)/2100(B1) МГц |
2G | GSM 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2) МГц |
Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE |
WI-FI | 802,11 ac/a/b/g/n, 2,4G/5 ГГц |
GPS | Да, ГЛОНАСС, BDS, Galileo |
Bluetooth | Да, V5.0 |
Дисплей | |
Размер экрана | 5,7 дюймов |
Разрешение | 1440x720 пикселей |
Мульти-сенсорный экран | 5 точек |
Камера | |
Количество камеры | 4 |
Фронтальная камера | 8 МП |
Задняя камера | 13 МП + 2 Мп + 2 МП |
Задний фонарь | Да, двойной светодиодный фонарик |
Функция камеры | Сенсорный фокус |
Диафрагма | Спереди: F2.4, сзади: F2.2 |
Разрешение видео | 1080P |
Формат мультимедиа | |
Аудио | MP3, AAC, WAV, FLAC, AMR, APE, M4A, MKA |
Видео | 3GP, AVI, MOV, MPEG-4, MKV |
Изображение | PNG, BMP, GIF, JPEG |
Электронная книга | TXT, HTML |
Подключение | |
Порты | 1 х 3,5 мм разъем для наушников |
Батарея | |
Типы батарей | Неразъемный литий-полимерный аккумулятор |
Ёмкость | 5080 мАч |
Время разговора | 9-14,5 часов |
Время в режиме ожидания | 308-510 часов |
Быстрая зарядка | Нет |
Зарядное устройство | 5V 1A |
Размеры и вес | |
Размеры | 160.3x79x13.8 мм |
Посылка включает в себя | |
Содержимое посылка | 1 x телефон |
Смотрите так же другие товары: