Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 12 384,66 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 14737.84 руб. | 15474.75 руб. | 15105.5 руб. |
| Jun-24-2026 | 14613.16 руб. | 15344.4 руб. | 14978.5 руб. |
| May-24-2026 | 12260.25 руб. | 12873.67 руб. | 12566.5 руб. |
| Apr-24-2026 | 14365.81 руб. | 15083.62 руб. | 14724 руб. |
| Mar-24-2026 | 12508.74 руб. | 13133.41 руб. | 12820.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 14118.51 руб. | 14824.89 руб. | 14471 руб. |
| Jan-24-2026 | 13994.66 руб. | 14694.1 руб. | 14344 руб. |
| Dec-24-2025 | 13870.53 руб. | 14564.98 руб. | 14217 руб. |
| Nov-24-2025 | 13746.61 руб. | 14433.30 руб. | 14089.5 руб. |
Описание товара



Европейский союз покупатель свяжитесь с продавцом, покупателю предлагается скидка 10% ~ 20%
1). Оригинальная глобальная версия камеры Dahua, камера поддерживает обновление прошивки,
2). Вы можете выбрать несколько языков и NTSC/PAL,
Поддерживает английский, итальянский, испанский, русский, французский, немецкий, португальский, польский, корейский, чешский, голландский, арабский.
3). Камера поддерживает облачные сервисы, а Приложение Imou поддерживает удаленный просмотр видео и Облачное хранилище.
4MP 4x PTZ сетевая камера
> 1/3» 4 мегапикселей CMOSКамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/3 дюйма CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели | 2592(H) x 1520(V), 4 мегапикселя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 256 м/128 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | 1/1s ~ 1/30,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное освещение | Цвет: 0.05Lux@F1.6; B/W: 0.005Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение S/N | Более 50 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-расстояние | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК ВКЛ/ВЫКЛ | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,7 мм ~ 11 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F1.6 ~ F2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 112,5 ° ~ 30 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический зум | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусом | Авто/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние близкого фокуса | 100 мм ~ 1000 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние до Дори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: расстояние Дори-это «Общая близость» расстояния, что позволяет легко определить правильную камеру для ваших нужд. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторного теста в соответствии с EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение | Наблюдение | Распознает | Определение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 м (591 фут) | 72 м (236фт) | 36 м (118фт) | 18 м (59 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона | Панорама: 0 ° ~ 355 °; Наклон: 0 ° ~ 90 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость ручного управления | Панорама: 0,1 ° ~ 100 °/с; Наклон: 0,1 ° ~ 60 °/С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановленная скорость | Панорама: 100 °/с; Наклон: 60 °/С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пресеты | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим PTZ | 8 туров (до 32 предустановленных значений в тур) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка скорости | Фокусное расстояние, ориентированное на человека/адаптация скорости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действие включения | Автоматическое восстановление в предыдущий статус PTZ и объектива после отключения питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Движение холостого хода | Активируйте настройки/сканирование/Тур/шаблон, если в указанный период нет команды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггер события | Обнаружение движения, подделка видео, отключение сети, разрешение IP адреса, Незаконный доступ, аномалия хранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое отслеживание | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, вторжение, заброшенный/отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширенные интеллектуальные функции | Обнаружение лица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность потоковой передачи | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 4 м (2592 × 1520)/3 м (2304 × 1296)/1080P(1920 × 1080)/720P(1280 × 720)/D1(704 × 576/704 × 480)/CIF(352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 4 м/3 м/1080P/1,3 м/720P (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub stream1: D1/CIF(1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub stream2: 720P/D1/CIF (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль скорости бит | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи бит | H.265/H.264: 448K ~ 8192 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/ночь | Авто (ICR) /цвет/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация подсветки | BLC / HLC / WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто, ATW, крытый, открытый, ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль усиления | Авто/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение уровня шума | Ультра DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Движение Detetion | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион, представляющий интерес | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дефог | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чехол-книжка | 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | До 24 районов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | Протоколы IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP фильтр, QoS,Bonjour,802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | Профиль ONVIF S & G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод потоковой передачи | Одноадресная/Многоадресная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный Доступ пользователя | 20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение краев | NAS (Сетевое хранилище), локальный ПК для мгновенной записи, карта Micro SD 256 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-просмотрщик | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для управления | Смарт PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN/CSA C22.2,No.60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоинтерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио I/O | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация I/O | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC 12V/1.5A, PoE(802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | 10 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ + 140 °F) /менее 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от попадания | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антивандальное сопротивление | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Φ122 (мм) x 89 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,66 кг (1,46 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,71 кг (1.57lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары:

2).Dahua NVR и POE выключатель питания, как показано ниже: