Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 990,00 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 2368.92 руб. | 2486.77 руб. | 2427 руб. |
| Jun-24-2026 | 2348.77 руб. | 2465.77 руб. | 2406.5 руб. |
| May-24-2026 | 1970.34 руб. | 2069.37 руб. | 2019.5 руб. |
| Apr-24-2026 | 2308.63 руб. | 2423.16 руб. | 2365.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 2010.40 руб. | 2111.87 руб. | 2060.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 2269.92 руб. | 2382.6 руб. | 2325.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 2249.61 руб. | 2361.60 руб. | 2305 руб. |
| Dec-24-2025 | 2229.3 руб. | 2340.26 руб. | 2284.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 2209.51 руб. | 2319.72 руб. | 2264 руб. |
Описание товара

Общие данные
Емкость: 10000 мАamp;8901;ч (38.50 Втamp;8901;ч)
Поддержка быстрой зарядки: есть, Qualcomm Quick Charge 2.0
Вход
Разъем: micro USB
Напряжение: 5-12 В
Ток: 2 А
Выход
Максимальный ток: 2.4 А
Разъемы: USB х2
Максимальный ток на USB: 2.4 А
Переходник на micro USB
Батарея
Тип: Li-Polymer
Напряжение: 3.85 В
Дополнительная информация
Защита от короткого замыкания
Защита от перегрузки
Защита от перегрева
Индикатор заряда
Материал корпуса: металл
Размеры: 71x130x14.1 мм
Вес: 228 г
Комплектация: кабель USB - micro USB
Характеристики
| Тип аккумуляторной батареи | Li-Pol |
| Источник питания | Аккумулятор |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита от перегрузок | Есть |
| Габариты (ВxШxГ) (см) | 1.41x13x7.1 |
| Вес (г) | 228 |
| Страна-производитель | Китай |
| Емкость батареи (мА*ч) | 10000 |
Смотрите так же другие товары: