*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
May-04-2023 | 0.22 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
Apr-04-2023 | 0.47 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
Mar-04-2023 | 0.44 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
Feb-04-2023 | 0.45 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
Jan-04-2023 | 0.20 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
Dec-04-2022 | 0.96 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
Nov-04-2022 | 0.44 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
Oct-04-2022 | 0.87 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
Sep-04-2022 | 0.84 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром