*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Apr-28-2023 | 0.18 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
Mar-28-2023 | 0.93 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
Feb-28-2023 | 0.29 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
Jan-28-2023 | 0.54 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
Dec-28-2022 | 0.68 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
Nov-28-2022 | 0.26 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
Oct-28-2022 | 0.76 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
Sep-28-2022 | 0.42 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
Aug-28-2022 | 0.45 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром