*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
May-05-2023 | 0.6 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
Apr-05-2023 | 0.85 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
Mar-05-2023 | 0.11 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
Feb-05-2023 | 0.14 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
Jan-05-2023 | 0.3 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
Dec-05-2022 | 0.9 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
Nov-05-2022 | 0.54 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
Oct-05-2022 | 0.93 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
Sep-05-2022 | 0.8 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром