*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Apr-28-2023 | 0.14 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
Mar-28-2023 | 0.22 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
Feb-28-2023 | 0.19 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
Jan-28-2023 | 0.28 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
Dec-28-2022 | 0.91 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
Nov-28-2022 | 0.99 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
Oct-28-2022 | 0.56 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
Sep-28-2022 | 0.74 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
Aug-28-2022 | 0.14 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром