*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Mar-03-2023 | 0.99 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
Jan-31-2023 | 0.1 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
Dec-31-2022 | 0.40 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
Dec-01-2022 | 0.26 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
Oct-31-2022 | 0.33 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
Oct-01-2022 | 0.27 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
Aug-31-2022 | 0.25 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
Jul-31-2022 | 0.42 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
Jul-01-2022 | 0.99 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром